Личная карточка
№72 Воронков Евгений
Защитник
Дата рождения: 12.03.1996
Страна: РФ
Статистика
Сезон | Турнир | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ГБ | ГМ | ПГ | РБ | БВ | %БВ | Вбр | %Вбр | ВП/И | См/И | БВ/И |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-2019 | Высшая хоккейная лига - Кубок Шелкового пути (Всероссийское соревнование по хоккею среди мужских команд) | 49 | 6 | 5 | 11 | 18 | 35 | 2 | 0 | 2 | 0 | 64 | 9.4 | 0 | - | 16:45 | 24.3 | 1.3 |
2017-2018 | Всероссийское соревнование по хоккею - Чемпионат Высшей хоккейной лиги | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | - | 19:01 | 24.0 | 1.5 |
Всероссийское соревнование по хоккею - Чемпионат Высшей хоккейной лиги | 47 | 3 | 9 | 12 | 18 | 63 | 3 | 0 | 2 | 0 | 67 | 4.5 | 1 | 100.0 | 16:03 | 21.8 | 1.4 | |
2016-2017 | Всероссийское соревнование по хоккею - Чемпионат Высшей хоккейной лиги | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 8:34 | 16.3 | - |
2016 - 2017 | ВХЛ | 42 | 0 | 3 | 3 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0.0 | 0 | - | 15:02 | 24.9 | 0.7 |
2015 - 2016 | ВХЛ | 27 | 0 | 2 | 2 | -3 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0.0 | 1 | 0.0 | 14:39 | 25.3 | 0.9 |
И - Количество проведенных игр, Ш - Забитые голы, А - Передачи, О - Очки, +/- - Плюс/минус, Штр - Штрафное время, ШР - Шайбы в равенстве, ШБ - Шайбы в большинстве, ШМ - Шайбы в меньшинстве, ШО - Шайбы в овертайме, ШП - Победные шайбы, РБ - Решающие буллиты, БВ - Броски по воротам, %БВ - Процент реализованных бросков, БВ/И - Среднее количество бросков по воротам за игру, Вбр - Вбрасывания, ВВбр - Выигранные вбрасывания, %Вбр - Процент выигранных вбрасываний, ВП/И - Среднее время на площадке за игру, См/И - Среднее количество смен за игру
Партнеры клуба
Партнеры ВХЛ
Фанзона