Личная карточка
№29 Самойлов Александр
Вратарь
Дата рождения: 27.01.1997
Страна: Россия
Статистика
Сезон | Турнир | И | В | П | ИБ | Бр | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | ГП | И"0" | Штр | ВП | %ВП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-2019 | Высшая хоккейная лига - Кубок Шелкового пути (Всероссийское соревнование по хоккею среди мужских команд) | 33 | 17 | 10 | 4 | 769 | 57 | 712 | 92.6 | 1.81 | 2 | 3 | 8 | 1893:01 | 59.0 |
2017-2018 | Всероссийское соревнование по хоккею - Чемпионат Высшей хоккейной лиги | 2 | 0 | 1 | 0 | 18 | 2 | 16 | 88.9 | 1.53 | 0 | 0 | 0 | 78:18 | 32.6 |
Всероссийское соревнование по хоккею - Чемпионат Высшей хоккейной лиги | 14 | 7 | 4 | 3 | 330 | 28 | 302 | 91.5 | 2.35 | 0 | 1 | 2 | 714:12 | 22.6 | |
2016-2017 | Всероссийское соревнование по хоккею - Чемпионат Высшей хоккейной лиги | 2 | 1 | 1 | 0 | 59 | 6 | 53 | 89.8 | 3.03 | 0 | 1 | 0 | 118:49 | 39.4 |
2016 - 2017 | ВХЛ | 15 | 6 | 5 | 3 | 466 | 33 | 433 | 92.9 | 2.46 | 1 | 0 | 20 | 805:33 | 26.8 |
2015 - 2016 | ВХЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
И - Количество проведенных игр, В - Выигрыши, П - Проигрыши, ИБ - Игры с буллитными сериями, Бр - Броски в створ ворот, ПШ - Пропущено шайб, ОБ - Отраженные броски, %ОБ - Процент отраженных бросков, КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, Ш - Забитые голы, А - Голевые передачи, И"0" - "Сухие игры", Штр - Штрафное время, ВП - Время на площадке
Партнеры клуба
Партнеры ВХЛ
Фанзона