Календарь турнира
№ | Время | Команда A | Команда Б | Счет | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
05 января 2025, Воскресенье | |||||||
13:00 | Торпедо-Горький | Горняк-УГМК | 4:5 ОТ | ||||
06 января 2025, Понедельник | |||||||
15:00 | Рубин | СКА-Нева | 2:1 | ||||
15:00 | Югра | Динамо СПб | 6:2 | ||||
14:00 | Олимпия | Динамо-Алтай Б | 3:4 | ||||
07 января 2025, Вторник | |||||||
13:00 | ХК Тамбов | ЦСК ВВС | 6:1 | ||||
17:00 | Рязань-ВДВ | Горняк-УГМК | 3:5 | ||||
15:30 | Торпедо-Горький | Челмет | 6:4 | ||||
08 января 2025, Среда | |||||||
10:00 | Омские Крылья | СКА-Нева | 3:5 | ||||
15:00 | Зауралье | Юнисон-Москва | 6:1 | ||||
15:00 | Молот | Динамо-Алтай Б | 3:2 Б | ||||
15:00 | Рубин | Динамо СПб | 4:3 ОТ | ||||
11:00 | Югра | Звезда | 4:1 | ||||
14:00 | Олимпия | Металлург Нк | 0:2 | ||||
09 января 2025, Четверг | |||||||
18:30 | Химик | Горняк-УГМК | 4:3 Б | ||||
18:30 | ХК Тамбов | ХК Кристалл С | 4:5 ОТ | ||||
19:00 | Буран | ЦСК ВВС | 3:2 | ||||
19:00 | Рязань-ВДВ | Челмет | 1:3 | ||||
18:30 | Торпедо-Горький | Южный Урал | 3:1 | ||||
10 января 2025, Пятница | |||||||
10:00 | Омские Крылья | Динамо СПб | 3:1 | ||||
16:30 | Зауралье | СКА-Нева | 3:2 | ||||
17:00 | Молот | Металлург Нк | 3:2 Б | ||||
17:00 | Рубин | Звезда | 2:4 | ||||
17:00 | Югра | Юнисон-Москва | 6:0 | ||||
17:30 | Ижсталь | Динамо-Алтай Б | 2:1 | ||||
19:00 | Олимпия | Сокол Кр | 5:2 | ||||
19:00 | Челны | Барс | 2:3 | ||||
11 января 2025, Суббота | |||||||
13:00 | Ростов | ЦСК ВВС | 2:1 Б | ||||
13:00 | ХК Тамбов | Дизель | 4:3 | ||||
13:00 | АКМ | Горняк-УГМК | 1:4 | ||||
17:00 | Буран | ХК Кристалл С | 5:6 Б | ||||
17:00 | Рязань-ВДВ | Южный Урал | 1:0 ОТ | ||||
13:00 | Торпедо-Горький | Магнитка | 1:2 | ||||
13:00 | Химик | Челмет | 2:5 | ||||
12 января 2025, Воскресенье | |||||||
10:00 | Омские Крылья | Звезда | 2:3 | ||||
13:00 | Олимпия | ХК Норильск | 3:7 | ||||
15:00 | Зауралье | Динамо СПб | 2:1 Б | ||||
15:00 | Молот | Сокол Кр | 5:1 | ||||
15:00 | Рубин | Юнисон-Москва | 2:4 | ||||
15:00 | Торос | Динамо-Алтай Б | 2:1 | ||||
15:00 | Югра | СКА-Нева | 3:1 | ||||
16:00 | Ижсталь | Металлург Нк | 0:5 | ||||
17:00 | Нефтяник | Барс | 1:0 | ||||
13 января 2025, Понедельник | |||||||
18:30 | Химик | Южный Урал | 5:1 | ||||
19:00 | АКМ | Челмет | 3:4 | ||||
19:00 | Буран | Дизель | 2:3 | ||||
19:00 | Рязань-ВДВ | Магнитка | 1:0 Б | ||||
19:30 | Ростов | ХК Кристалл С | 0:3 | ||||
14 января 2025, Вторник | |||||||
12:30 | Омские Крылья | Юнисон-Москва | 6:5 ОТ | ||||
16:30 | Зауралье | Звезда | 5:7 | ||||
17:00 | Молот | ХК Норильск | 3:2 Б | ||||
17:00 | Торос | Металлург Нк | 1:5 | ||||
17:30 | Ижсталь | Сокол Кр | 3:2 Б | ||||
18:30 | Нефтяник | Челны | 1:2 Б | ||||
15 января 2025, Среда | |||||||
18:30 | Химик | Магнитка | 4:5 | ||||
19:00 | АКМ | Южный Урал | 4:2 | ||||
19:30 | Ростов | Дизель | 0:3 | ||||
16 января 2025, Четверг | |||||||
15:00 | Динамо-Алтай Б | Торпедо-Горький | 3:4 | ||||
16:30 | Горняк-УГМК | ХК Тамбов | 3:4 ОТ | ||||
17:00 | Торос | Сокол Кр | 4:1 | ||||
17:30 | Ижсталь | ХК Норильск | 2:4 | ||||
18:00 | ЦСК ВВС | Рубин | 2:3 | ||||
17 января 2025, Пятница | |||||||
19:00 | Барс | Олимпия | 3:2 | ||||
19:00 | АКМ | Магнитка | 0:3 | ||||
18 января 2025, Суббота | |||||||
09:00 | Металлург Нк | Торпедо-Горький | 3:4 Б | ||||
11:00 | Горняк-УГМК | Буран | 3:2 Б | ||||
16:00 | ХК Кристалл С | Рубин | 0:2 | ||||
13:00 | Динамо-Алтай Б | Рязань-ВДВ | 5:2 | ||||
15:00 | Торос | ХК Норильск | 0:2 | ||||
11:00 | Челмет | ХК Тамбов | 4:1 | ||||
16:00 | ЦСК ВВС | Югра | 0:1 | ||||
19 января 2025, Воскресенье | |||||||
13:00 | Барс | Молот | |||||
13:00 | Динамо СПб | Юнисон-Москва | |||||
17:00 | Челны | Олимпия | |||||
20 января 2025, Понедельник | |||||||
15:00 | Динамо-Алтай Б | Химик | |||||
15:00 | Сокол Кр | Торпедо-Горький | |||||
15:00 | Металлург Нк | Рязань-ВДВ | |||||
16:30 | Горняк-УГМК | Ростов | |||||
16:30 | Южный Урал | ХК Тамбов | |||||
11:00 | Челмет | Буран | |||||
17:30 | ХК Кристалл С | Югра | |||||
18:00 | ЦСК ВВС | Зауралье | |||||
19:00 | Дизель | Рубин | |||||
21 января 2025, Вторник | |||||||
19:00 | Барс | Ижсталь | |||||
18:30 | Нефтяник | Олимпия | |||||
19:00 | Челны | Молот | |||||
19:00 | Динамо СПб | Звезда | |||||
19:00 | СКА-Нева | Юнисон-Москва | |||||
22 января 2025, Среда | |||||||
15:00 | Динамо-Алтай Б | АКМ | |||||
15:00 | Сокол Кр | Рязань-ВДВ | |||||
15:00 | Металлург Нк | Химик | |||||
16:30 | Южный Урал | Буран | |||||
17:00 | Магнитка | ХК Тамбов | |||||
16:30 | Челмет | Ростов | |||||
17:30 | ХК Кристалл С | Зауралье | |||||
18:00 | ЦСК ВВС | Омские Крылья | |||||
19:00 | Дизель | Югра | |||||
23 января 2025, Четверг | |||||||
15:00 | ХК Норильск | Торпедо-Горький | |||||
19:00 | Барс | Торос | |||||
19:00 | Челны | Ижсталь | |||||
13:00 | СКА-Нева | Звезда | |||||
24 января 2025, Пятница | |||||||
15:00 | Сокол Кр | Химик | |||||
15:00 | Металлург Нк | АКМ | |||||
16:30 | Южный Урал | Ростов | |||||
17:00 | Магнитка | Буран | |||||
17:00 | Рубин | Горняк-УГМК | |||||
17:30 | ХК Кристалл С | Омские Крылья | |||||
19:00 | Дизель | Зауралье | |||||
25 января 2025, Суббота | |||||||
09:00 | ХК Норильск | Рязань-ВДВ | |||||
17:00 | Нефтяник | Ижсталь | |||||
17:30 | Юнисон-Москва | Звезда | |||||
17:00 | Челны | Торос | |||||
26 января 2025, Воскресенье | |||||||
09:00 | Сокол Кр | АКМ | |||||
11:00 | Магнитка | Ростов | |||||
15:00 | Рубин | Челмет | |||||
11:00 | Югра | Горняк-УГМК | |||||
17:00 | Дизель | Омские Крылья | |||||
27 января 2025, Понедельник | |||||||
15:00 | ХК Норильск | Химик | |||||
18:30 | Нефтяник | Торос | |||||
18:30 | ХК Тамбов | Динамо-Алтай Б | |||||
19:00 | Динамо СПб | ЦСК ВВС | |||||
28 января 2025, Вторник | |||||||
16:30 | Зауралье | Горняк-УГМК | |||||
17:00 | Рубин | Южный Урал | |||||
17:00 | Югра | Челмет | |||||
19:00 | Олимпия | Молот | |||||
18:30 | Торпедо-Горький | Барс | |||||
29 января 2025, Среда | |||||||
15:00 | ХК Норильск | АКМ | |||||
18:30 | ХК Тамбов | Металлург Нк | |||||
19:00 | Буран | Динамо-Алтай Б | |||||
19:00 | Динамо СПб | ХК Кристалл С | |||||
19:00 | СКА-Нева | ЦСК ВВС | |||||
30 января 2025, Четверг | |||||||
15:30 | Омские Крылья | Горняк-УГМК | |||||
16:30 | Зауралье | Челмет | |||||
17:00 | Рубин | Магнитка | |||||
17:00 | Югра | Южный Урал | |||||
19:00 | Олимпия | Ижсталь | |||||
19:00 | Рязань-ВДВ | Барс | |||||
18:30 | Торпедо-Горький | Челны | |||||
31 января 2025, Пятница | |||||||
18:30 | ХК Тамбов | Сокол Кр | |||||
19:00 | Буран | Металлург Нк | |||||
19:00 | Динамо СПб | Дизель | |||||
19:00 | СКА-Нева | ХК Кристалл С | |||||
19:30 | Ростов | Динамо-Алтай Б | |||||
17:30 | Юнисон-Москва | ЦСК ВВС |
Партнеры клуба
Партнеры ВХЛ
Фанзона