Календарь турнира
| № | Время | Команда A | Команда Б | Счет | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 января 2026, Понедельник | |||||||
| 13:00 | ![]() |
Динамо-Алтай | ![]() |
АКМ | 1:2 Б | ||
| 17:00 | ![]() |
СКА-ВМФ | ![]() |
Барс | 0:2 | ||
| 13:00 | ![]() |
Торпедо-Горький | ![]() |
Химик | 4:2 | ||
| 06 января 2026, Вторник | |||||||
| 11:00 | ![]() |
Югра | ![]() |
Горняк-УГМК | 0:2 | ||
| 13:00 | ![]() |
Буран | ![]() |
Ижсталь | 0:4 | ||
| 07 января 2026, Среда | |||||||
| 13:00 | ![]() |
Динамо-Алтай | ![]() |
Рязань-ВДВ | 1:3 | ||
| 09:00 | ![]() |
Металлург Нк | ![]() |
АКМ | 5:2 | ||
| 17:00 | ![]() |
Динамо СПб | ![]() |
Барс | 4:1 | ||
| 17:00 | ![]() |
СКА-ВМФ | ![]() |
ЦСК ВВС | 2:5 | ||
| 13:00 | ![]() |
Торпедо-Горький | ![]() |
Звезда | 5:2 | ||
| 08 января 2026, Четверг | |||||||
| 15:00 | ![]() |
Рубин | ![]() |
Горняк-УГМК | 3:2 ОТ | ||
| 15:00 | ![]() |
Югра | ![]() |
Челмет | 6:3 | ||
| 13:00 | ![]() |
Буран | ![]() |
Торос | 2:4 | ||
| 13:00 | ![]() |
Ростов | ![]() |
Ижсталь | 4:2 | ||
| 09 января 2026, Пятница | |||||||
| 11:00 | ![]() |
Южный Урал | ![]() |
Звезда | 1:2 | ||
| 13:00 | ![]() |
Динамо-Алтай | ![]() |
Дизель | 3:1 | ||
| 13:00 | ![]() |
Сокол Кр | ![]() |
АКМ | 1:2 ОТ | ||
| 09:00 | ![]() |
Металлург Нк | ![]() |
Рязань-ВДВ | 4:2 | ||
| 17:00 | ![]() |
Динамо СПб | ![]() |
ЦСК ВВС | 3:2 | ||
| 17:00 | ![]() |
СКА-ВМФ | ![]() |
Нефтяник | 1:2 | ||
| 10 января 2026, Суббота | |||||||
| 13:00 | ![]() |
Ростов | ![]() |
Торос | 1:2 | ||
| 13:00 | ![]() |
ХК Тамбов | ![]() |
Ижсталь | 2:1 | ||
| 15:00 | ![]() |
Зауралье | ![]() |
Горняк-УГМК | 4:3 ОТ | ||
| 15:00 | ![]() |
Рубин | ![]() |
Челмет | 1:3 | ||
| 15:00 | ![]() |
Югра | ![]() |
Магнитка | 2:1 Б | ||
| 13:00 | ![]() |
Буран | ![]() |
Молот | 1:4 | ||
| 11 января 2026, Воскресенье | |||||||
| 09:00 | ![]() |
Металлург Нк | ![]() |
Дизель | 4:3 | ||
| 13:00 | ![]() |
Динамо-Алтай | ![]() |
ХК Кристалл С | 3:1 | ||
| 13:00 | ![]() |
Сокол Кр | ![]() |
Рязань-ВДВ | 2:3 | ||
| 17:00 | ![]() |
Динамо СПб | ![]() |
Нефтяник | 3:2 Б | ||
| 17:00 | ![]() |
СКА-ВМФ | ![]() |
Челны | 2:4 | ||
| 12 января 2026, Понедельник | |||||||
| 15:00 | ![]() |
ХК Норильск | ![]() |
АКМ | 6:2 | ||
| 16:00 | ![]() |
Омские Крылья | ![]() |
Горняк-УГМК | 3:2 Б | ||
| 16:30 | ![]() |
Зауралье | ![]() |
Челмет | 5:1 | ||
| 17:00 | ![]() |
Рубин | ![]() |
Магнитка | 0:4 | ||
| 17:00 | ![]() |
Югра | ![]() |
Южный Урал | 3:2 ОТ | ||
| 18:30 | ![]() |
ХК Тамбов | ![]() |
Торос | 4:2 | ||
| 19:00 | ![]() |
Буран | ![]() |
Олимпия | 2:1 | ||
| 19:00 | ![]() |
Ростов | ![]() |
Молот | 4:5 ОТ | ||
| 13 января 2026, Вторник | |||||||
| 15:00 | ![]() |
Сокол Кр | ![]() |
Дизель | 1:4 | ||
| 15:00 | ![]() |
Металлург Нк | ![]() |
ХК Кристалл С | 5:1 | ||
| 19:00 | ![]() |
Динамо СПб | ![]() |
Челны | 3:5 | ||
| 14 января 2026, Среда | |||||||
| 15:00 | ![]() |
ХК Норильск | ![]() |
Рязань-ВДВ | 3:4 ОТ | ||
| 16:00 | ![]() |
Омские Крылья | ![]() |
Челмет | 4:5 Б | ||
| 16:30 | ![]() |
Зауралье | ![]() |
Магнитка | 1:0 Б | ||
| 17:00 | ![]() |
Рубин | ![]() |
Южный Урал | 6:1 | ||
| 18:30 | ![]() |
ХК Тамбов | ![]() |
Молот | 3:0 | ||
| 19:00 | ![]() |
Ростов | ![]() |
Олимпия | 0:1 Б | ||
| 15 января 2026, Четверг | |||||||
| 15:00 | ![]() |
Сокол Кр | ![]() |
ХК Кристалл С | 5:2 | ||
| 17:30 | ![]() |
Ижсталь | ![]() |
Динамо-Алтай | 5:3 | ||
| 18:30 | ![]() |
Звезда | ![]() |
Химик | 3:5 | ||
| 16 января 2026, Пятница | |||||||
| 15:00 | ![]() |
ХК Норильск | ![]() |
Дизель | 0:3 | ||
| 10:00 | ![]() |
Омские Крылья | ![]() |
Магнитка | 2:7 | ||
| 16:30 | ![]() |
Горняк-УГМК | ![]() |
Буран | 5:3 | ||
| 16:30 | ![]() |
Зауралье | ![]() |
Южный Урал | 3:1 | ||
| 18:30 | ![]() |
ХК Тамбов | ![]() |
Олимпия | 4:1 | ||
| 19:00 | ![]() |
АКМ | ![]() |
СКА-ВМФ | 0:2 | ||
| 17 января 2026, Суббота | |||||||
| 15:00 | ![]() |
Торос | ![]() |
Динамо-Алтай | 3:2 | ||
| 16:00 | ![]() |
Ижсталь | ![]() |
Металлург Нк | 2:3 Б | ||
| 13:00 | ![]() |
Торпедо-Горький | ![]() |
Югра | 1:2 | ||
| 18 января 2026, Воскресенье | |||||||
| 11:00 | ![]() |
Горняк-УГМК | ![]() |
Ростов | 1:4 | ||
| 13:00 | ![]() |
ХК Норильск | ![]() |
ХК Кристалл С | 2:3 | ||
| 10:00 | ![]() |
Омские Крылья | ![]() |
Южный Урал | 2:1 | ||
| 11:00 | ![]() |
Челмет | ![]() |
Буран | 1:3 | ||
| 17:00 | ![]() |
АКМ | ![]() |
Динамо СПб | 3:2 Б | ||
| 13:00 | ![]() |
Барс | ![]() |
Нефтяник | 2:3 Б | ||
| 17:00 | ![]() |
Рязань-ВДВ | ![]() |
СКА-ВМФ | 4:0 | ||
| 19 января 2026, Понедельник | |||||||
| 17:00 | ![]() |
Молот | ![]() |
Динамо-Алтай | 3:2 | ||
| 17:00 | ![]() |
Торос | ![]() |
Металлург Нк | 4:5 Б | ||
| 17:30 | ![]() |
Ижсталь | ![]() |
Сокол Кр | 2:3 | ||
| 18:30 | ![]() |
Химик | ![]() |
Югра | 4:1 | ||
| 18:30 | ![]() |
Торпедо-Горький | ![]() |
Рубин | 5:4 | ||
| 20 января 2026, Вторник | |||||||
| 16:30 | ![]() |
Горняк-УГМК | ![]() |
ХК Тамбов | 5:2 | ||
| 17:00 | ![]() |
Магнитка | ![]() |
Буран | 3:1 | ||
| 16:30 | ![]() |
Челмет | ![]() |
Ростов | 3:2 | ||
| 18:00 | ![]() |
ЦСК ВВС | ![]() |
Нефтяник | 2:6 | ||
| 18:30 | ![]() |
Барс | ![]() |
Челны | 5:1 | ||
| 19:00 | ![]() |
Дизель | ![]() |
СКА-ВМФ | 4:0 | ||
| 19:00 | ![]() |
Рязань-ВДВ | ![]() |
Динамо СПб | 4:3 | ||
| 21 января 2026, Среда | |||||||
| 17:00 | ![]() |
Молот | ![]() |
Металлург Нк | 2:1 ОТ | ||
| 17:00 | ![]() |
Торос | ![]() |
Сокол Кр | 3:2 ОТ | ||
| 18:30 | ![]() |
Химик | ![]() |
Рубин | 3:0 | ||
| 19:00 | ![]() |
Олимпия | ![]() |
Динамо-Алтай | 3:2 Б | ||
| 18:30 | ![]() |
Звезда | ![]() |
Югра | 0:1 | ||
| 18:30 | ![]() |
Торпедо-Горький | ![]() |
Зауралье | 4:1 | ||
| 22 января 2026, Четверг | |||||||
| 16:30 | ![]() |
Южный Урал | ![]() |
Буран | 3:1 | ||
| 11:00 | ![]() |
Магнитка | ![]() |
Ростов | 2:3 | ||
| 16:30 | ![]() |
Челмет | ![]() |
ХК Тамбов | 5:2 | ||
| 17:30 | ![]() |
Ижсталь | ![]() |
ХК Норильск | 1:6 | ||
| 12:00 | ![]() |
ХК Кристалл С | ![]() |
СКА-ВМФ | 1:4 | ||
| 18:00 | ![]() |
ЦСК ВВС | ![]() |
Челны | 4:2 | ||
| 19:00 | ![]() |
Дизель | ![]() |
Динамо СПб | 3:2 | ||
| 23 января 2026, Пятница | |||||||
| 17:00 | ![]() |
Молот | ![]() |
Сокол Кр | 3:4 Б | ||
| 18:30 | ![]() |
Химик | ![]() |
Зауралье | 3:1 | ||
| 19:00 | ![]() |
Олимпия | ![]() |
Металлург Нк | 3:4 Б | ||
| 18:30 | ![]() |
Звезда | ![]() |
Рубин | 1:3 | ||
| 18:30 | ![]() |
Торпедо-Горький | ![]() |
Омские Крылья | 2:1 | ||
| 24 января 2026, Суббота | |||||||
| 12:00 | ![]() |
ХК Кристалл С | ![]() |
Динамо СПб | 3:6 | ||
| 11:00 | ![]() |
Магнитка | ![]() |
ХК Тамбов | 2:0 | ||
| 15:00 | ![]() |
Торос | ![]() |
ХК Норильск | 5:2 | ||
| 11:00 | ![]() |
Южный Урал | ![]() |
Ростов | 3:2 | ||
| 13:00 | ![]() |
Барс | ![]() |
АКМ | 3:1 | ||
| 17:00 | ![]() |
Нефтяник | ![]() |
Челны | 4:1 | ||
| 25 января 2026, Воскресенье | |||||||
| 13:00 | ![]() |
Динамо-Алтай | ![]() |
Горняк-УГМК | 1:7 | ||
| 17:00 | ![]() |
Олимпия | ![]() |
Сокол Кр | 2:1 | ||
| 13:00 | ![]() |
Звезда | ![]() |
Зауралье | 2:3 ОТ | ||
| 17:00 | ![]() |
Химик | ![]() |
Омские Крылья | 3:0 | ||
| 26 января 2026, Понедельник | |||||||
| 16:30 | ![]() |
Южный Урал | ![]() |
ХК Тамбов | 3:2 | ||
| 17:00 | ![]() |
Молот | ![]() |
ХК Норильск | 6:3 | ||
| 18:00 | ![]() |
ЦСК ВВС | ![]() |
АКМ | 0:2 | ||
| 18:30 | ![]() |
Барс | ![]() |
Рязань-ВДВ | 2:1 | ||
| 19:00 | ![]() |
СКА-ВМФ | ![]() |
Ижсталь | 4:2 | ||
| 27 января 2026, Вторник | |||||||
| 15:00 | ![]() |
Динамо-Алтай | ![]() |
Челмет | 2:3 ОТ | ||
| 15:00 | ![]() |
Металлург Нк | ![]() |
Горняк-УГМК | 3:2 ОТ | ||
| 19:00 | ![]() |
Буран | ![]() |
Торпедо-Горький | 3:1 | ||
| 13:00 | ![]() |
Звезда | ![]() |
Омские Крылья | 4:1 | ||
| 28 января 2026, Среда | |||||||
| 18:00 | ![]() |
ЦСК ВВС | ![]() |
Рязань-ВДВ | 3:5 | ||
| 18:30 | ![]() |
Барс | ![]() |
Дизель | 1:2 ОТ | ||
| 18:30 | ![]() |
Нефтяник | ![]() |
АКМ | 2:1 | ||
| 19:00 | ![]() |
Олимпия | ![]() |
ХК Норильск | 2:0 | ||
| 19:00 | ![]() |
Динамо СПб | ![]() |
Ижсталь | 1:3 | ||
| 19:00 | ![]() |
СКА-ВМФ | ![]() |
Торос | 4:2 | ||
| 29 января 2026, Четверг | |||||||
| 15:00 | ![]() |
Динамо-Алтай | ![]() |
Магнитка | |||
| 15:00 | ![]() |
Сокол Кр | ![]() |
Горняк-УГМК | |||
| 15:00 | ![]() |
Металлург Нк | ![]() |
Челмет | |||
| 16:30 | ![]() |
Зауралье | ![]() |
Рубин | |||
| 19:00 | ![]() |
Буран | ![]() |
Химик | |||
| 30 января 2026, Пятница | |||||||
| 18:00 | ![]() |
ЦСК ВВС | ![]() |
Дизель | |||
| 13:00 | ![]() |
Барс | ![]() |
ХК Кристалл С | |||
| 18:30 | ![]() |
Нефтяник | ![]() |
Рязань-ВДВ | |||
| 19:00 | ![]() |
Челны | ![]() |
АКМ | |||
| 19:00 | ![]() |
Динамо СПб | ![]() |
Торос | |||
| 19:00 | ![]() |
СКА-ВМФ | ![]() |
Молот | |||
| 31 января 2026, Суббота | |||||||
| 09:00 | ![]() |
Металлург Нк | ![]() |
Магнитка | |||
| 13:00 | ![]() |
Динамо-Алтай | ![]() |
Южный Урал | |||
| 13:00 | ![]() |
Ростов | ![]() |
Химик | |||
| 13:00 | ![]() |
Сокол Кр | ![]() |
Челмет | |||
| 10:00 | ![]() |
Омские Крылья | ![]() |
Рубин | |||
| 15:00 | ![]() |
Зауралье | ![]() |
Югра | |||
| 13:00 | ![]() |
Буран | ![]() |
Звезда | |||
Партнеры клуба
Партнеры ВХЛ
Фанзона
© ЦСКА 2015 Все права защищены
Политика компании в области обработки персональных данных
Политика компании в области обработки персональных данных



































