Турнирные таблицы
Команда И В ВО ВБ ПБ ПО П ШЗ ШП ШЗ/ШП О
1 Югра 38 24 2 3 3 1 5 108 58 50 62
2 Металлург Нк 37 24 3 3 0 1 6 130 80 50 61
3 Нефтяник 38 22 1 2 4 2 7 132 70 62 56
4 Омские Крылья 38 21 3 2 0 2 10 111 72 39 54
5 Химик 38 18 3 2 3 3 9 110 82 28 52
6 Дизель 38 18 1 3 5 1 10 100 85 15 50
7 Горняк-УГМК 37 16 2 5 2 1 11 117 89 28 49
8 Ижсталь 37 21 0 2 2 1 11 92 75 17 49
9 ЦСК ВВС 37 14 3 5 2 3 10 104 86 18 49
10 Рубин 38 12 2 9 2 1 12 93 83 10 49
11 Магнитка 36 15 5 1 1 3 11 111 85 26 46
12 Челмет 37 17 2 1 3 3 11 109 99 10 46
13 Рязань-ВДВ 38 15 3 3 3 1 13 98 93 5 46
14 Торпедо-Горький 40 12 1 6 5 1 15 99 96 3 44
15 Сокол Кр 37 11 4 4 4 1 13 92 97 -5 43
16 Молот 38 11 1 7 3 1 15 84 101 -17 42
17 Барс 36 14 1 2 7 1 11 74 80 -6 42
18 Зауралье 38 13 3 1 4 3 14 93 89 4 41
19 АКМ 37 10 3 5 3 2 14 93 107 -14 41
20 Динамо СПб 36 15 1 2 2 2 14 97 87 10 40
21 Торос 37 13 2 1 3 4 14 79 88 -9 39
22 Олимпия 38 10 2 3 5 2 16 71 100 -29 37
23 Звезда 37 14 0 3 3 0 17 79 86 -7 37
24 ХК Тамбов 39 9 2 4 3 3 18 92 116 -24 36
25 Буран 38 10 1 4 3 3 17 85 112 -27 36
26 СКА-ВМФ 36 10 2 1 3 3 17 69 99 -30 32
27 Южный Урал 35 12 0 0 4 3 16 60 96 -36 31
28 ХК Кристалл С 38 10 2 0 5 1 20 75 103 -28 30
29 Челны 38 9 4 1 1 0 23 88 123 -35 29
30 ХК Норильск 37 10 2 1 1 2 21 75 102 -27 29
31 Ростов 39 7 1 2 1 5 23 75 117 -42 26
32 Динамо-Алтай 35 7 0 4 2 2 20 70 109 -39 26
И - количество игр проведенных командой; В - количество побед в основное время; ВО - количество побед в овертайме; ВБ - количество побед по буллитам; П - количество поражений в основное время; ПО - количество поражений в овертайме; ПБ - количество поражений по буллитам; ШЗ - количество заброшенных шайб; ШП - количество пропущенных шайб; О - количество набранных очков;
Партнеры клуба
Партнеры ВХЛ
Фанзона
Рейтинг@Mail.ru Индекс цитирования