Турнирные таблицы
Команда И В ВО ВБ ПБ ПО П ШЗ ШП ШЗ/ШП О
1 Металлург Нк 46 29 3 6 0 2 6 167 101 66 78
2 Югра 46 28 3 4 3 1 7 127 74 53 74
3 Нефтяник 43 25 1 3 5 2 7 149 79 70 65
4 Химик 44 23 3 2 3 3 10 131 91 40 62
5 Омские Крылья 44 22 3 3 1 2 13 125 92 33 59
6 Дизель 45 22 1 3 5 1 13 118 100 18 58
7 Горняк-УГМК 44 19 2 5 3 3 12 137 108 29 58
8 Ижсталь 45 24 0 2 3 1 15 112 98 14 56
9 Магнитка 44 19 5 1 3 3 13 130 95 35 56
10 Рязань-ВДВ 44 19 4 3 3 1 14 118 106 12 56
11 Рубин 46 14 3 9 2 1 17 113 106 7 55
12 Челмет 44 20 2 2 3 3 14 130 122 8 54
13 Торпедо-Горький 46 17 1 6 5 1 16 120 108 12 54
14 ЦСК ВВС 42 16 3 5 3 3 12 118 101 17 54
15 Торос 45 18 3 1 4 4 15 104 107 -3 52
16 Сокол Кр 45 13 4 5 5 3 15 112 119 -7 52
17 Молот 44 13 3 7 4 1 16 101 116 -15 51
18 Динамо СПб 44 18 1 3 3 2 17 123 110 13 49
19 Барс 43 17 1 2 8 1 14 90 98 -8 49
20 Зауралье 45 15 4 2 4 3 17 109 103 6 49
21 АКМ 45 10 4 7 3 2 19 106 130 -24 47
22 ХК Тамбов 46 13 2 4 3 3 21 109 132 -23 44
23 Буран 47 13 1 4 3 3 23 101 138 -37 42
24 Олимпия 43 10 2 5 6 2 18 80 112 -32 42
25 Звезда 43 16 0 3 3 0 21 88 101 -13 41
26 СКА-ВМФ 44 12 2 1 3 3 23 80 121 -41 36
27 Южный Урал 43 14 0 0 4 4 21 72 119 -47 36
28 ХК Норильск 44 12 2 2 1 3 24 97 122 -25 36
29 Динамо-Алтай 45 10 0 5 4 2 24 92 132 -40 36
30 ХК Кристалл С 45 12 2 0 5 1 25 91 128 -37 34
31 Ростов 47 10 1 2 2 6 26 95 136 -41 34
32 Челны 43 11 4 1 1 0 26 101 141 -40 33
И - количество игр проведенных командой; В - количество побед в основное время; ВО - количество побед в овертайме; ВБ - количество побед по буллитам; П - количество поражений в основное время; ПО - количество поражений в овертайме; ПБ - количество поражений по буллитам; ШЗ - количество заброшенных шайб; ШП - количество пропущенных шайб; О - количество набранных очков;
Партнеры клуба
Партнеры ВХЛ
Фанзона
Рейтинг@Mail.ru Индекс цитирования