Командная статистика
Турнир:
Вратари
ФИО И В П ИБ Бр ПШ ОБ %ОБ КН ГП И"0" Штр ВП %ВП
33 Гамзин Дмитрий 8 6 1 1 235 25 210 89.4 3.31 0 0 4 453:51 11.6
31 Новожилов Иван 14 7 5 1 333 28 305 91.6 2.13 0 2 0 789:37 20.2
90 Обвинцев Тимофей 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 - -
- Привалов Александр 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 - -
35 Самсонов Кирилл 23 8 8 3 622 58 564 90.7 2.85 0 0 2 1221:49 31.3
30 Скотников Всеволод 25 11 10 3 669 62 607 90.7 2.63 0 3 2 1415:35 36.2
И - Количество проведенных игр, В - Выигрыши, П - Проигрыши, ИБ - Игры с буллитными сериями, Бр - Броски в створ ворот, ПШ - Пропущено шайб, ОБ - Отраженные броски, %ОБ - Процент отраженных бросков, КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, ГП - Голевые передачи, И"0" - "Сухие игры", Штр - Штрафное время, ВП - Время на площадке, %ВП - Процент времени на площадке
Защитники
ФИО И Ш А О +/- Штр ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ Вбр %Вбр ВП/И См/И БВ/И
12 Алишлалов Малик 21 0 3 3 2 2 0 0 0 0 24 0.0 0 - 15:33 18.8 1.1
80 Барабоша Артём 32 1 4 5 7 14 0 0 1 0 26 3.8 0 - 14:31 20.2 0.8
11 Беляков Фёдор 47 1 2 3 10 28 0 0 0 0 25 4.0 0 - 15:31 19.7 0.5
72 Брютов Егор 58 7 24 31 9 26 6 0 2 0 142 4.9 0 - 20:19 24.2 2.4
- Голощапов Кирилл 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - - - -
6 Гордеев Михаил 59 2 9 11 10 35 0 0 0 0 72 2.8 0 - 17:44 21.0 1.2
96 Дрягилев Александр 46 1 6 7 -6 21 0 0 1 0 60 1.7 1 100.0 14:11 19.0 1.3
- Елсуков Фёдор 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - - - -
42 Калиниченко Роман 43 1 7 8 12 8 0 0 0 0 17 5.9 0 - 12:07 17.3 0.4
18 Макаров Николай 41 4 8 12 1 14 0 1 0 0 61 6.6 0 - 19:45 22.8 1.5
38 Малышев Антон О. 27 3 10 13 0 14 2 0 1 0 71 4.2 0 - 19:57 25.0 2.6
28 Патрихаев Иван 2 0 3 3 3 0 0 0 0 0 4 0.0 0 - 18:15 22.5 2.0
32 Рогов Иван 41 3 14 17 -1 16 2 0 0 0 58 5.2 0 - 17:03 22.4 1.4
14 Седов Никита 3 1 0 1 2 0 0 1 0 0 3 33.3 0 - 21:15 24.5 1.0
88 Станиславский Данила 16 0 0 0 -3 2 0 0 0 0 5 0.0 0 - 13:15 16.1 0.3
76 Шуравин Матвей 2 1 0 1 2 2 0 0 0 0 2 50.0 0 - 8:25 12.5 1.0
И - Количество проведенных игр, Ш - Забитые голы, А - Передачи, О - Очки, +/- - Плюс/минус, Штр - Штрафное время, ШБ - Шайбы в большинстве, ШМ - Шайбы в меньшинстве, ШП - Победные шайбы, РБ - Решающие буллиты, БВ - Броски по воротам, %БВ - Процент реализованных бросков, Вбр - Вбрасывания, %Вбр - Процент выигранных вбрасываний, ВП/И - Среднее время на площадке за игру, См/И - Среднее количество смен за игру , БВ/И - Среднее количество бросков за игру
Нападающие
ФИО И Ш А О +/- Штр ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ Вбр %Вбр ВП/И См/И БВ/И
75  Аверочкин Матвей 60 12 15 27 5 16 1 1 1 0 83 14.5 643 51.3 13:40 17.5 1.4
95  Васин Матвей 25 1 3 4 -7 8 0 0 0 0 23 4.3 269 50.6 12:14 14.8 0.9
82  Гайдамак Всеволод 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 9:23 11.0 -
26  Долженков Кирилл 21 9 7 16 10 6 1 0 1 1 55 16.4 19 57.9 16:24 19.4 2.6
79  Дронык Василий 54 8 12 20 -6 10 3 0 2 1 104 7.7 2 50.0 13:36 17.0 1.9
9  Зуган Дмитрий 19 3 5 8 -1 4 1 0 0 0 31 9.7 73 57.5 13:28 16.8 1.6
-  Кирилейченко Максим 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - - - -
39  Кузьминов Егор 61 21 18 39 19 12 2 1 4 0 154 13.6 1 100.0 15:58 19.8 2.5
63  Мингачёв Тахир 37 7 8 15 14 8 0 0 1 0 68 10.3 658 53.0 16:27 20.6 1.8
27  Орлович-Грудков Денис 16 2 5 7 -2 8 0 0 1 0 27 7.4 0 - 13:34 17.3 1.7
98  Панкратов Семён 41 10 17 27 -2 17 2 0 2 0 67 14.9 663 53.8 17:20 21.0 1.6
-  Полтапов Прохор 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - - - -
19  Прохоров Артём 63 19 16 35 1 16 5 1 4 2 134 14.2 399 43.4 16:27 20.4 2.1
93  Рожков Никита А. 63 22 30 52 6 12 4 2 3 0 152 14.5 20 35.0 17:31 20.6 2.4
68  Силаев Иван 12 1 3 4 4 4 0 0 0 0 14 7.1 155 53.5 14:17 17.7 1.2
7  Сулев Сергей 18 2 2 4 3 6 0 0 0 0 22 9.1 31 38.7 11:21 15.6 1.2
23  Хулапов Данила 49 14 22 36 -2 20 4 3 2 0 99 14.1 74 29.7 17:04 20.3 2.0
97  Чуркин Алексей 33 8 8 16 6 8 0 1 0 1 67 11.9 12 41.7 12:57 17.2 2.0
62  Шалышкин Никита 60 4 13 17 -10 22 2 0 1 0 63 6.3 489 50.5 15:10 18.2 1.1
47  Шамшурин Сергей 42 6 17 23 9 10 1 0 0 0 71 8.5 2 0.0 12:39 16.3 1.7
70  Янченко Иван 41 14 3 17 -4 10 5 1 2 0 78 17.9 164 45.1 12:32 16.6 1.9
87  Яппаров Ярослав 59 18 30 48 9 18 3 0 3 0 129 14.0 19 10.5 15:24 19.5 2.2
И - Количество проведенных игр, Ш - Забитые голы, А - Передачи, О - Очки, +/- - Плюс/минус, Штр - Штрафное время, ШБ - Шайбы в большинстве, ШМ - Шайбы в меньшинстве, ШП - Победные шайбы, РБ - Решающие буллиты, БВ - Броски по воротам, %БВ - Процент реализованных бросков, Вбр - Вбрасывания, %Вбр - Процент выигранных вбрасываний, ВП/И - Среднее время на площадке за игру, См/И - Среднее количество смен за игру , БВ/И - Среднее количество бросков за игру
Партнеры клуба
Партнеры ВХЛ
Фанзона
Рейтинг@Mail.ru Индекс цитирования