Командная статистика
| Вратари | ||||||||||||||||||
| № | ФИО | И | В | П | ИБ | Бр | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | ГП | И"0" | Штр | ВП | %ВП | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | Клоберданец Максим | 4 | 1 | 2 | 0 | 71 | 9 | 62 | 87.3 | 2.95 | 0 | 0 | 0 | 183:15 | 33.2 | |||
| 90 | Мартынов Даниил | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |||
| 34 | Табатчиков Владимир | 7 | 1 | 3 | 2 | 172 | 16 | 156 | 90.7 | 2.68 | 1 | 0 | 2 | 358:11 | 64.8 | |||
|
И - Количество проведенных игр, В - Выигрыши, П - Проигрыши, ИБ - Игры с буллитными сериями, Бр - Броски в створ ворот, ПШ - Пропущено шайб, ОБ - Отраженные броски, %ОБ - Процент отраженных бросков, КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, ГП - Голевые передачи, И"0" - "Сухие игры", Штр - Штрафное время, ВП - Время на площадке, %ВП - Процент времени на площадке
|
||||||||||||||||||
| Защитники | ||||||||||||||||||
| № | ФИО | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШБ | ШМ | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | %Вбр | ВП/И | См/И | БВ/И |
| 15 | Александров Денис | 9 | 0 | 2 | 2 | -2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0.0 | 0 | - | 22:49 | 27.7 | 2.9 |
| 80 | Барабоша Артём | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | - | 18:26 | 25.0 | 2.0 |
| 49 | Брютов Егор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
| 92 | Венскель Максим | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 8:26 | 11.0 | - |
| 23 | Грушников Артём | 9 | 0 | 1 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 0 | - | 18:25 | 23.3 | 0.8 |
| 86 | Губанов Александр | 4 | 0 | 0 | 0 | -5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.0 | 0 | - | 14:11 | 21.8 | 2.2 |
| 32 | Кашаев Эльдар | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 7:27 | 13.0 | - |
| 7 | Малышев Антон О. | 9 | 2 | 2 | 4 | -5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 19 | 10.5 | 0 | - | 21:00 | 27.4 | 2.1 |
| 63 | Мартынов Егор С. | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 15:29 | 21.2 | 0.2 |
| 28 | Патрихаев Иван | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
| 73 | Русаков Александр | 9 | 0 | 0 | 0 | -4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.0 | 0 | - | 14:21 | 22.2 | 1.3 |
| 3 | Сидоров Михаил | 9 | 1 | 1 | 2 | -4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 7.7 | 0 | - | 16:59 | 25.2 | 1.4 |
| 44 | Станиславский Данила | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 5:32 | 7.3 | - |
| 36 | Шелков Максим | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 11:24 | 14.5 | - |
|
И - Количество проведенных игр, Ш - Забитые голы, А - Передачи, О - Очки, +/- - Плюс/минус, Штр - Штрафное время, ШБ - Шайбы в большинстве, ШМ - Шайбы в меньшинстве, ШП - Победные шайбы, РБ - Решающие буллиты, БВ - Броски по воротам, %БВ - Процент реализованных бросков, Вбр - Вбрасывания, %Вбр - Процент выигранных вбрасываний, ВП/И - Среднее время на площадке за игру, См/И - Среднее количество смен за игру , БВ/И - Среднее количество бросков за игру
|
||||||||||||||||||
| Нападающие | ||||||||||||||||||
| № | ФИО | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШБ | ШМ | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | %Вбр | ВП/И | См/И | БВ/И |
| 75 | Аверочкин Матвей | 9 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10.0 | 65 | 50.8 | 13:38 | 19.1 | 1.1 |
| 40 | Анохин Павел | 4 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 7:39 | 10.5 | - |
| 56 | Власенко Дмитрий | 9 | 1 | 3 | 4 | -6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11.1 | 0 | - | 17:28 | 22.6 | 1.0 |
| 14 | Гусниев Амирхан | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 6:23 | 8.3 | - |
| 84 | Лагода Глеб | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20.0 | 0 | - | 10:19 | 14.7 | 1.4 |
| 69 | Майстренко Олег | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 16 | 62.5 | 18:05 | 22.0 | 1.0 |
| 53 | Матвейко Ян | 9 | 0 | 3 | 3 | -1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.0 | 29 | 55.2 | 14:08 | 18.7 | 0.9 |
| 37 | Михайлов Никита Е. | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.0 | 0 | - | 7:47 | 11.3 | 1.0 |
| 98 | Панкратов Семён | 9 | 0 | 1 | 1 | -7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.0 | 152 | 59.2 | 18:01 | 22.7 | 1.7 |
| 13 | Полтапов Прохор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
| 19 | Прохоров Артём | 9 | 2 | 2 | 4 | -4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 9.5 | 73 | 39.7 | 18:23 | 23.8 | 2.3 |
| 42 | Савватеев Владислав | 9 | 1 | 0 | 1 | -5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4.8 | 0 | - | 14:08 | 18.3 | 2.3 |
| 39 | Склокин Максим | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.0 | 0 | - | 11:46 | 17.0 | 2.0 |
| 94 | Точилкин Александр | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 22 | 54.5 | 15:25 | 22.0 | 1.0 |
| 74 | Фролов Никита А. | 9 | 1 | 4 | 5 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 148 | 49.3 | 17:34 | 23.2 | 0.7 |
| 97 | Чуркин Алексей | 9 | 5 | 1 | 6 | -2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 36 | 13.9 | 0 | - | 20:12 | 25.6 | 4.0 |
| 70 | Янченко Иван | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
| 87 | Яппаров Ярослав | 9 | 3 | 1 | 4 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 10.7 | 0 | - | 16:37 | 21.7 | 3.1 |
|
И - Количество проведенных игр, Ш - Забитые голы, А - Передачи, О - Очки, +/- - Плюс/минус, Штр - Штрафное время, ШБ - Шайбы в большинстве, ШМ - Шайбы в меньшинстве, ШП - Победные шайбы, РБ - Решающие буллиты, БВ - Броски по воротам, %БВ - Процент реализованных бросков, Вбр - Вбрасывания, %Вбр - Процент выигранных вбрасываний, ВП/И - Среднее время на площадке за игру, См/И - Среднее количество смен за игру , БВ/И - Среднее количество бросков за игру
|
||||||||||||||||||
Партнеры клуба
Партнеры ВХЛ
Фанзона
© ЦСКА 2015 Все права защищены
Политика компании в области обработки персональных данных
Политика компании в области обработки персональных данных



