Командная статистика
Вратари | ||||||||||||||||||
№ | ФИО | И | В | П | ИБ | Бр | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | ГП | И"0" | Штр | ВП | %ВП | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Джилавян Артур | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |||
- | Киселёв Матвей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |||
74 | Корепанов Артём | 7 | 2 | 1 | 1 | 142 | 8 | 134 | 94.4 | 1.55 | 0 | 0 | 0 | 308:50 | 13.4 | |||
29 | Самойлов Александр | 28 | 15 | 11 | 2 | 687 | 54 | 633 | 92.1 | 1.98 | 0 | 2 | 0 | 1635:04 | 71.0 | |||
- | Самсонов Кирилл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |||
30 | Скотников Всеволод | 6 | 2 | 4 | 0 | 150 | 14 | 136 | 90.7 | 2.46 | 0 | 1 | 0 | 342:05 | 14.9 | |||
И - Количество проведенных игр, В - Выигрыши, П - Проигрыши, ИБ - Игры с буллитными сериями, Бр - Броски в створ ворот, ПШ - Пропущено шайб, ОБ - Отраженные броски, %ОБ - Процент отраженных бросков, КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, ГП - Голевые передачи, И"0" - "Сухие игры", Штр - Штрафное время, ВП - Время на площадке, %ВП - Процент времени на площадке
|
||||||||||||||||||
Защитники | ||||||||||||||||||
№ | ФИО | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШБ | ШМ | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | %Вбр | ВП/И | См/И | БВ/И |
89 | Алишлалов Малик | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | - | 9:07 | 13.0 | 1.5 |
- | Арбузов Егор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
94 | Брютов Егор | 22 | 1 | 2 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 6.2 | 0 | - | 13:05 | 18.2 | 0.7 |
82 | Воробьёв Кирилл | 12 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | - | 16:08 | 22.3 | 0.3 |
- | Воронков Евгений П. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
46 | Голощапов Кирилл | 28 | 2 | 5 | 7 | -8 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 15.4 | 0 | - | 16:24 | 21.4 | 0.5 |
97 | Гришанов Антон | 23 | 1 | 4 | 5 | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 41 | 2.4 | 0 | - | 16:29 | 22.0 | 1.8 |
28 | Ибрагимов Марсель | 28 | 0 | 4 | 4 | -9 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0.0 | 0 | - | 18:28 | 23.5 | 1.5 |
42 | Калиниченко Роман | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 4:41 | 8.0 | - |
62 | Луговяк Семён | 27 | 1 | 0 | 1 | 1 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 3.8 | 0 | - | 18:10 | 24.1 | 1.0 |
85 | Макаров Николай | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 4:33 | 6.0 | - |
47 | Макеев Никита | 28 | 4 | 8 | 12 | 2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 6.6 | 0 | - | 17:51 | 23.6 | 2.2 |
- | Саморуков Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
70 | Солопанов Никита | 18 | 0 | 1 | 1 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0.0 | 0 | - | 10:51 | 15.8 | 0.9 |
73 | Чайка Даниил | 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | - | 4:54 | 8.2 | 1.0 |
4 | Чмыхов Артём | 24 | 2 | 11 | 13 | 5 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 69 | 2.9 | 0 | - | 21:44 | 25.3 | 2.9 |
83 | Шурыгин Александр | 18 | 0 | 1 | 1 | -2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0.0 | 0 | - | 14:18 | 20.9 | 1.3 |
36 | Юшкевич Дмитрий | 34 | 2 | 2 | 4 | 5 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 9.1 | 0 | - | 15:01 | 20.1 | 0.6 |
И - Количество проведенных игр, Ш - Забитые голы, А - Передачи, О - Очки, +/- - Плюс/минус, Штр - Штрафное время, ШБ - Шайбы в большинстве, ШМ - Шайбы в меньшинстве, ШП - Победные шайбы, РБ - Решающие буллиты, БВ - Броски по воротам, %БВ - Процент реализованных бросков, Вбр - Вбрасывания, %Вбр - Процент выигранных вбрасываний, ВП/И - Среднее время на площадке за игру, См/И - Среднее количество смен за игру , БВ/И - Среднее количество бросков за игру
|
||||||||||||||||||
Нападающие | ||||||||||||||||||
№ | ФИО | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШБ | ШМ | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | %Вбр | ВП/И | См/И | БВ/И |
- | Афанасьев Егор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
86 | Афонасьевский Семён | 29 | 3 | 2 | 5 | -2 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | 11.5 | 0 | - | 14:16 | 21.1 | 0.9 |
92 | Барулин Владислав Ю. | 33 | 11 | 10 | 21 | -3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 95 | 11.6 | 0 | - | 17:51 | 23.4 | 2.9 |
96 | Гуськов Матвей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 66.7 | 7:51 | 11.0 | - |
59 | Долгопятов Никита | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.0 | 25 | 44.0 | 8:19 | 11.9 | 0.7 |
25 | Замалиев Айрат | 25 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5.9 | 131 | 45.8 | 8:11 | 12.7 | 0.7 |
57 | Каницкий Евгений | 36 | 6 | 10 | 16 | 11 | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 60 | 10.0 | 555 | 53.5 | 15:57 | 24.3 | 1.7 |
61 | Климов Леонид | 25 | 3 | 4 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 8.8 | 0 | - | 10:14 | 16.4 | 1.4 |
49 | Комиссаров Лев | 29 | 3 | 4 | 7 | -8 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 45 | 6.7 | 391 | 56.0 | 16:26 | 23.6 | 1.6 |
80 | Корбит Егор | 17 | 1 | 2 | 3 | -1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 6.7 | 0 | - | 11:07 | 15.8 | 0.9 |
- | Корешков Павел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
35 | Коростелёв Никита | 7 | 3 | 4 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 24 | 12.5 | 1 | 0.0 | 19:33 | 24.9 | 3.4 |
81 | Лапин Сергей | 32 | 9 | 10 | 19 | 0 | 26 | 5 | 0 | 1 | 0 | 61 | 14.8 | 131 | 55.7 | 17:19 | 23.4 | 1.9 |
51 | Лобанов Даниил | 23 | 1 | 3 | 4 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 6.2 | 4 | 50.0 | 10:18 | 17.0 | 0.7 |
52 | Максимов Кирилл | 15 | 9 | 6 | 15 | 6 | 16 | 2 | 0 | 1 | 0 | 45 | 20.0 | 16 | 25.0 | 19:09 | 25.4 | 3.0 |
63 | Мингачёв Тахир | 13 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11 | 18.2 | 93 | 57.0 | 9:48 | 16.2 | 0.8 |
13 | Попугаев Никита О. | 28 | 2 | 3 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 5.1 | 1 | 100.0 | 12:39 | 19.4 | 1.4 |
54 | Ртищев Никита | 31 | 4 | 4 | 8 | -1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 46 | 8.7 | 5 | 20.0 | 15:57 | 23.2 | 1.5 |
68 | Силаев Иван | 37 | 5 | 6 | 11 | -12 | 59 | 2 | 0 | 2 | 0 | 65 | 7.7 | 633 | 58.3 | 18:48 | 25.4 | 1.8 |
27 | Соркин Максим | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 12.5 | 50 | 58.0 | 16:12 | 20.6 | 1.6 |
34 | Сулев Сергей | 30 | 7 | 2 | 9 | 7 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 44 | 15.9 | 4 | 25.0 | 9:25 | 15.5 | 1.5 |
16 | Усков Максим | 12 | 0 | 1 | 1 | -4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.0 | 62 | 51.6 | 8:51 | 13.0 | 0.8 |
99 | Филин Егор | 30 | 1 | 9 | 10 | -7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 2.7 | 0 | - | 13:25 | 18.9 | 1.2 |
21 | Хулапов Данила | 14 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0.0 | 1 | 100.0 | 14:19 | 20.9 | 1.4 |
И - Количество проведенных игр, Ш - Забитые голы, А - Передачи, О - Очки, +/- - Плюс/минус, Штр - Штрафное время, ШБ - Шайбы в большинстве, ШМ - Шайбы в меньшинстве, ШП - Победные шайбы, РБ - Решающие буллиты, БВ - Броски по воротам, %БВ - Процент реализованных бросков, Вбр - Вбрасывания, %Вбр - Процент выигранных вбрасываний, ВП/И - Среднее время на площадке за игру, См/И - Среднее количество смен за игру , БВ/И - Среднее количество бросков за игру
|
Партнеры клуба
Партнеры ВХЛ
Фанзона