Командная статистика
| Вратари | ||||||||||||||||||
| № | ФИО | И | В | П | ИБ | Бр | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | ГП | И"0" | Штр | ВП | %ВП | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | Андреянов Пётр | 13 | 4 | 8 | 0 | 319 | 26 | 293 | 91.8 | 2.13 | 0 | 1 | 0 | 733:02 | 24.6 | |||
| 33 | Гамзин Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |||
| 45 | Глущенко Ростислав | 26 | 11 | 9 | 5 | 694 | 52 | 642 | 92.5 | 2.24 | 0 | 1 | 0 | 1390:39 | 46.7 | |||
| 57 | Дубровин Кирилл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |||
| 59 | Никонов Валерий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |||
| 31 | Новожилов Иван | 14 | 4 | 6 | 3 | 343 | 26 | 317 | 92.4 | 1.92 | 0 | 1 | 2 | 814:27 | 27.3 | |||
| 41 | Петухов Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |||
|
И - Количество проведенных игр, В - Выигрыши, П - Проигрыши, ИБ - Игры с буллитными сериями, Бр - Броски в створ ворот, ПШ - Пропущено шайб, ОБ - Отраженные броски, %ОБ - Процент отраженных бросков, КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, ГП - Голевые передачи, И"0" - "Сухие игры", Штр - Штрафное время, ВП - Время на площадке, %ВП - Процент времени на площадке
|
||||||||||||||||||
| Защитники | ||||||||||||||||||
| № | ФИО | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШБ | ШМ | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | %Вбр | ВП/И | См/И | БВ/И |
| 80 | Барабоша Артём | 40 | 2 | 1 | 3 | -8 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 4.3 | 0 | - | 14:10 | 20.4 | 1.1 |
| 48 | Баранцев Денис | 18 | 4 | 3 | 7 | -5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 32 | 12.5 | 0 | - | 19:10 | 24.7 | 1.8 |
| 8 | Бобряшов Никита | 46 | 2 | 1 | 3 | 1 | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 60 | 3.3 | 0 | - | 17:05 | 24.3 | 1.3 |
| 49 | Брютов Егор | 34 | 5 | 10 | 15 | 8 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 5.0 | 0 | - | 19:58 | 25.6 | 2.9 |
| 6 | Гордеев Михаил | 45 | 4 | 3 | 7 | 4 | 45 | 0 | 0 | 1 | 0 | 59 | 6.8 | 0 | - | 17:28 | 22.2 | 1.3 |
| 96 | Дрягилев Александр | 10 | 1 | 0 | 1 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8.3 | 0 | - | 13:04 | 21.3 | 1.2 |
| 94 | Лыпкань Марк | 25 | 0 | 4 | 4 | -1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0.0 | 0 | - | 13:55 | 19.4 | 1.1 |
| 18 | Макаров Николай | 10 | 0 | 0 | 0 | -7 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.0 | 0 | - | 14:32 | 18.6 | 0.8 |
| 28 | Патрихаев Иван | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | - | 18:27 | 23.0 | 2.0 |
| 65 | Пестрецов Богдан | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 8:12 | 13.0 | 1.0 |
| 32 | Рогов Иван | 48 | 3 | 6 | 9 | -10 | 20 | 2 | 0 | 1 | 0 | 75 | 4.0 | 0 | - | 18:37 | 24.9 | 1.6 |
| 3 | Сидоров Михаил | 34 | 2 | 3 | 5 | -4 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 53 | 3.8 | 0 | - | 15:52 | 23.1 | 1.6 |
| 82 | Смышляев Павел | 31 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 5.3 | 1 | 0.0 | 10:39 | 15.1 | 0.6 |
| 44 | Станиславский Данила | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | - | 9:12 | 14.2 | 0.8 |
| 76 | Шуравин Матвей | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | - | 14:24 | 18.0 | 1.0 |
|
И - Количество проведенных игр, Ш - Забитые голы, А - Передачи, О - Очки, +/- - Плюс/минус, Штр - Штрафное время, ШБ - Шайбы в большинстве, ШМ - Шайбы в меньшинстве, ШП - Победные шайбы, РБ - Решающие буллиты, БВ - Броски по воротам, %БВ - Процент реализованных бросков, Вбр - Вбрасывания, %Вбр - Процент выигранных вбрасываний, ВП/И - Среднее время на площадке за игру, См/И - Среднее количество смен за игру , БВ/И - Среднее количество бросков за игру
|
||||||||||||||||||
| Нападающие | ||||||||||||||||||
| № | ФИО | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШБ | ШМ | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | %Вбр | ВП/И | См/И | БВ/И |
| 75 | Аверочкин Матвей | 44 | 2 | 3 | 5 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 3.3 | 473 | 48.2 | 13:09 | 18.2 | 1.4 |
| 88 | Алмазов Никита | 22 | 2 | 4 | 6 | 5 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 22 | 9.1 | 124 | 51.6 | 10:18 | 13.6 | 1.0 |
| 95 | Васин Матвей | 18 | 1 | 0 | 1 | -5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 10.0 | 128 | 52.3 | 9:44 | 14.4 | 0.6 |
| 56 | Власенко Дмитрий | 18 | 4 | 3 | 7 | -3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 31 | 12.9 | 0 | - | 15:40 | 19.6 | 1.7 |
| 9 | Донцов Алексей | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 10 | 50.0 | 9:56 | 17.0 | 2.0 |
| 79 | Дронык Василий | 45 | 5 | 8 | 13 | -4 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 95 | 5.3 | 0 | - | 14:36 | 18.6 | 2.1 |
| 39 | Кузьминов Егор | 35 | 3 | 6 | 9 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 5.0 | 0 | - | 13:42 | 17.8 | 1.7 |
| 84 | Лагода Глеб | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 11:11 | 13.5 | 0.5 |
| 25 | Лазутин Даниил | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 14.3 | 54 | 40.7 | 16:10 | 21.0 | 1.8 |
| 81 | Лапин Сергей | 21 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 11.1 | 155 | 45.2 | 13:50 | 20.1 | 0.9 |
| 69 | Майстренко Олег | 19 | 4 | 4 | 8 | -4 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 43 | 9.3 | 159 | 40.3 | 16:08 | 20.9 | 2.3 |
| 15 | Максимов Матвей | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 0 | - | 10:05 | 12.5 | 1.8 |
| 53 | Матвейко Ян | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 9:18 | 17.0 | 1.0 |
| 63 | Мингачёв Тахир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
| 98 | Панкратов Семён | 49 | 8 | 15 | 23 | -3 | 20 | 3 | 1 | 2 | 0 | 69 | 11.6 | 937 | 56.8 | 18:56 | 24.6 | 1.4 |
| 90 | Паутов Илья | 25 | 1 | 4 | 5 | -4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 2.9 | 0 | - | 12:26 | 16.4 | 1.4 |
| 13 | Полтапов Прохор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
| 52 | Порошков Данила | 10 | 2 | 3 | 5 | -3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 8.3 | 0 | - | 12:09 | 16.1 | 2.4 |
| 19 | Прохоров Артём | 49 | 8 | 9 | 17 | -8 | 16 | 4 | 1 | 1 | 0 | 82 | 9.8 | 273 | 38.5 | 16:51 | 22.3 | 1.7 |
| 42 | Савватеев Владислав | 16 | 3 | 3 | 6 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 41 | 7.3 | 7 | 42.9 | 14:36 | 18.9 | 2.6 |
| 77 | Соловьёв Егор С. | 43 | 11 | 13 | 24 | -4 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 102 | 10.8 | 2 | 0.0 | 15:10 | 19.3 | 2.4 |
| 23 | Хулапов Данила | 48 | 9 | 10 | 19 | -8 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 105 | 8.6 | 9 | 33.3 | 16:56 | 21.7 | 2.2 |
| 97 | Чуркин Алексей | 22 | 5 | 6 | 11 | 8 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 52 | 9.6 | 10 | 30.0 | 15:51 | 21.9 | 2.4 |
| 62 | Шалышкин Никита | 48 | 3 | 12 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 74 | 4.1 | 293 | 46.1 | 16:04 | 20.9 | 1.5 |
| 47 | Шамшурин Сергей | 6 | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.0 | 0 | - | 11:55 | 16.5 | 1.5 |
| 70 | Янченко Иван | 20 | 1 | 0 | 1 | -5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 3.7 | 32 | 40.6 | 11:57 | 16.4 | 1.4 |
| 87 | Яппаров Ярослав | 23 | 0 | 5 | 5 | -7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 61 | 0.0 | 0 | - | 14:30 | 20.1 | 2.7 |
|
И - Количество проведенных игр, Ш - Забитые голы, А - Передачи, О - Очки, +/- - Плюс/минус, Штр - Штрафное время, ШБ - Шайбы в большинстве, ШМ - Шайбы в меньшинстве, ШП - Победные шайбы, РБ - Решающие буллиты, БВ - Броски по воротам, %БВ - Процент реализованных бросков, Вбр - Вбрасывания, %Вбр - Процент выигранных вбрасываний, ВП/И - Среднее время на площадке за игру, См/И - Среднее количество смен за игру , БВ/И - Среднее количество бросков за игру
|
||||||||||||||||||
Партнеры клуба
Партнеры ВХЛ
Фанзона
© ЦСКА 2015 Все права защищены
Политика компании в области обработки персональных данных
Политика компании в области обработки персональных данных



