Командная статистика
| Вратари | ||||||||||||||||||
| № | ФИО | И | В | П | ИБ | Бр | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | ГП | И"0" | Штр | ВП | %ВП | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | Андреянов Пётр | 12 | 4 | 7 | 0 | 304 | 23 | 281 | 92.4 | 2.05 | 0 | 1 | 0 | 674:39 | 48.5 | |||
| - | Гамзин Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |||
| 45 | Глущенко Ростислав | 12 | 6 | 4 | 2 | 351 | 26 | 325 | 92.6 | 2.23 | 0 | 1 | 0 | 699:52 | 50.4 | |||
| 57 | Дубровин Кирилл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |||
| 59 | Никонов Валерий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |||
| 31 | Новожилов Иван | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |||
|
И - Количество проведенных игр, В - Выигрыши, П - Проигрыши, ИБ - Игры с буллитными сериями, Бр - Броски в створ ворот, ПШ - Пропущено шайб, ОБ - Отраженные броски, %ОБ - Процент отраженных бросков, КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, ГП - Голевые передачи, И"0" - "Сухие игры", Штр - Штрафное время, ВП - Время на площадке, %ВП - Процент времени на площадке
|
||||||||||||||||||
| Защитники | ||||||||||||||||||
| № | ФИО | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШБ | ШМ | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | %Вбр | ВП/И | См/И | БВ/И |
| 80 | Барабоша Артём | 20 | 1 | 0 | 1 | -5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 4.3 | 0 | - | 13:46 | 20.1 | 1.1 |
| 8 | Бобряшов Никита | 23 | 0 | 0 | 0 | -2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0.0 | 0 | - | 17:24 | 25.2 | 1.3 |
| 49 | Брютов Егор | 18 | 3 | 6 | 9 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50 | 6.0 | 0 | - | 20:13 | 26.3 | 2.8 |
| 6 | Гордеев Михаил | 23 | 3 | 1 | 4 | 4 | 43 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 9.1 | 0 | - | 17:03 | 22.2 | 1.4 |
| 96 | Дрягилев Александр | 10 | 1 | 0 | 1 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8.3 | 0 | - | 13:04 | 21.3 | 1.2 |
| 94 | Лыпкань Марк | 17 | 0 | 3 | 3 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.0 | 0 | - | 14:26 | 20.7 | 1.1 |
| 18 | Макаров Николай | 6 | 0 | 0 | 0 | -4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | - | 17:15 | 22.7 | 0.8 |
| 28 | Патрихаев Иван | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | - | 18:27 | 23.0 | 2.0 |
| 32 | Рогов Иван | 23 | 2 | 4 | 6 | -4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 32 | 6.2 | 0 | - | 18:53 | 25.5 | 1.4 |
| 3 | Сидоров Михаил | 8 | 0 | 0 | 0 | -3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.0 | 0 | - | 14:47 | 23.2 | 1.4 |
| 82 | Смышляев Павел | 16 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9.1 | 0 | - | 9:24 | 13.9 | 0.7 |
| - | Станиславский Данила | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
| 76 | Шуравин Матвей | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 10:33 | 14.0 | - |
|
И - Количество проведенных игр, Ш - Забитые голы, А - Передачи, О - Очки, +/- - Плюс/минус, Штр - Штрафное время, ШБ - Шайбы в большинстве, ШМ - Шайбы в меньшинстве, ШП - Победные шайбы, РБ - Решающие буллиты, БВ - Броски по воротам, %БВ - Процент реализованных бросков, Вбр - Вбрасывания, %Вбр - Процент выигранных вбрасываний, ВП/И - Среднее время на площадке за игру, См/И - Среднее количество смен за игру , БВ/И - Среднее количество бросков за игру
|
||||||||||||||||||
| Нападающие | ||||||||||||||||||
| № | ФИО | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШБ | ШМ | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | %Вбр | ВП/И | См/И | БВ/И |
| 75 | Аверочкин Матвей | 22 | 2 | 3 | 5 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 5.9 | 269 | 45.4 | 14:06 | 20.5 | 1.5 |
| 88 | Алмазов Никита | 14 | 1 | 4 | 5 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16 | 6.2 | 102 | 52.9 | 11:14 | 15.5 | 1.1 |
| 95 | Васин Матвей | 6 | 1 | 0 | 1 | -2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 14.3 | 49 | 46.9 | 9:08 | 13.7 | 1.2 |
| - | Долженков Кирилл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
| 79 | Дронык Василий | 23 | 3 | 4 | 7 | -2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 56 | 5.4 | 0 | - | 15:54 | 20.2 | 2.4 |
| 39 | Кузьминов Егор | 23 | 3 | 4 | 7 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 7.3 | 0 | - | 13:33 | 17.9 | 1.8 |
| 81 | Лапин Сергей | 12 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.0 | 143 | 44.8 | 15:06 | 22.0 | 0.8 |
| 69 | Майстренко Олег | 9 | 1 | 2 | 3 | -3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 6.7 | 87 | 36.8 | 14:04 | 18.6 | 1.7 |
| 15 | Максимов Матвей | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 0 | - | 10:16 | 12.3 | 2.3 |
| - | Мингачёв Тахир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
| 98 | Панкратов Семён | 23 | 5 | 3 | 8 | -1 | 12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 31 | 16.1 | 418 | 57.7 | 18:23 | 24.0 | 1.3 |
| 90 | Паутов Илья | 13 | 1 | 2 | 3 | -5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 6.2 | 0 | - | 12:02 | 15.6 | 1.2 |
| - | Полтапов Прохор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
| 19 | Прохоров Артём | 23 | 5 | 3 | 8 | -4 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 40 | 12.5 | 29 | 41.4 | 16:40 | 22.3 | 1.7 |
| 77 | Соловьёв Егор С. | 19 | 3 | 7 | 10 | -2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 39 | 7.7 | 2 | 0.0 | 13:24 | 16.9 | 2.1 |
| 23 | Хулапов Данила | 22 | 3 | 4 | 7 | -6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 7.5 | 7 | 42.9 | 14:57 | 19.8 | 1.8 |
| 97 | Чуркин Алексей | 20 | 4 | 6 | 10 | 7 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 44 | 9.1 | 10 | 30.0 | 15:39 | 21.7 | 2.2 |
| 62 | Шалышкин Никита | 22 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 5.7 | 113 | 42.5 | 15:00 | 20.3 | 1.6 |
| 47 | Шамшурин Сергей | 6 | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.0 | 0 | - | 11:55 | 16.5 | 1.5 |
| 70 | Янченко Иван | 11 | 1 | 0 | 1 | -2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10.0 | 30 | 40.0 | 12:25 | 17.1 | 0.9 |
| 87 | Яппаров Ярослав | 8 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0.0 | 0 | - | 15:02 | 22.0 | 2.2 |
|
И - Количество проведенных игр, Ш - Забитые голы, А - Передачи, О - Очки, +/- - Плюс/минус, Штр - Штрафное время, ШБ - Шайбы в большинстве, ШМ - Шайбы в меньшинстве, ШП - Победные шайбы, РБ - Решающие буллиты, БВ - Броски по воротам, %БВ - Процент реализованных бросков, Вбр - Вбрасывания, %Вбр - Процент выигранных вбрасываний, ВП/И - Среднее время на площадке за игру, См/И - Среднее количество смен за игру , БВ/И - Среднее количество бросков за игру
|
||||||||||||||||||
Партнеры клуба
Партнеры ВХЛ
Фанзона
© ЦСКА 2015 Все права защищены
Политика компании в области обработки персональных данных
Политика компании в области обработки персональных данных



