Командная статистика
| Вратари | ||||||||||||||||||
| № | ФИО | И | В | П | ИБ | Бр | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | ГП | И"0" | Штр | ВП | %ВП | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | Андреянов Пётр | 13 | 4 | 8 | 0 | 319 | 26 | 293 | 91.8 | 2.13 | 0 | 1 | 0 | 733:02 | 32.6 | |||
| - | Гамзин Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |||
| 45 | Глущенко Ростислав | 20 | 9 | 6 | 5 | 570 | 39 | 531 | 93.2 | 2.08 | 0 | 1 | 0 | 1122:57 | 49.9 | |||
| 57 | Дубровин Кирилл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |||
| 59 | Никонов Валерий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |||
| 31 | Новожилов Иван | 6 | 1 | 3 | 2 | 148 | 13 | 135 | 91.2 | 2.14 | 0 | 0 | 0 | 365:02 | 16.2 | |||
|
И - Количество проведенных игр, В - Выигрыши, П - Проигрыши, ИБ - Игры с буллитными сериями, Бр - Броски в створ ворот, ПШ - Пропущено шайб, ОБ - Отраженные броски, %ОБ - Процент отраженных бросков, КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, ГП - Голевые передачи, И"0" - "Сухие игры", Штр - Штрафное время, ВП - Время на площадке, %ВП - Процент времени на площадке
|
||||||||||||||||||
| Защитники | ||||||||||||||||||
| № | ФИО | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШБ | ШМ | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | %Вбр | ВП/И | См/И | БВ/И |
| 80 | Барабоша Артём | 30 | 1 | 1 | 2 | -5 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 3.4 | 0 | - | 13:58 | 20.6 | 1.0 |
| 48 | Баранцев Денис | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 22.2 | 0 | - | 17:48 | 24.0 | 1.5 |
| 8 | Бобряшов Никита | 37 | 0 | 1 | 1 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0.0 | 0 | - | 17:18 | 25.1 | 1.2 |
| 49 | Брютов Егор | 25 | 4 | 8 | 12 | 3 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 74 | 5.4 | 0 | - | 20:25 | 26.3 | 3.0 |
| 6 | Гордеев Михаил | 33 | 4 | 2 | 6 | 6 | 45 | 0 | 0 | 1 | 0 | 46 | 8.7 | 0 | - | 17:00 | 21.9 | 1.4 |
| 96 | Дрягилев Александр | 10 | 1 | 0 | 1 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8.3 | 0 | - | 13:04 | 21.3 | 1.2 |
| 94 | Лыпкань Марк | 25 | 0 | 4 | 4 | -1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0.0 | 0 | - | 13:55 | 19.4 | 1.1 |
| 18 | Макаров Николай | 10 | 0 | 0 | 0 | -7 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.0 | 0 | - | 14:32 | 18.6 | 0.8 |
| 28 | Патрихаев Иван | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | - | 18:27 | 23.0 | 2.0 |
| 65 | Пестрецов Богдан | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 8:12 | 13.0 | 1.0 |
| 32 | Рогов Иван | 36 | 3 | 5 | 8 | -7 | 18 | 2 | 0 | 1 | 0 | 57 | 5.3 | 0 | - | 19:08 | 25.7 | 1.6 |
| 3 | Сидоров Михаил | 22 | 1 | 2 | 3 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29 | 3.4 | 0 | - | 16:11 | 23.8 | 1.3 |
| 82 | Смышляев Павел | 29 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 5.6 | 1 | 0.0 | 10:59 | 15.6 | 0.6 |
| - | Станиславский Данила | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
| 76 | Шуравин Матвей | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 13:20 | 16.0 | 0.5 |
|
И - Количество проведенных игр, Ш - Забитые голы, А - Передачи, О - Очки, +/- - Плюс/минус, Штр - Штрафное время, ШБ - Шайбы в большинстве, ШМ - Шайбы в меньшинстве, ШП - Победные шайбы, РБ - Решающие буллиты, БВ - Броски по воротам, %БВ - Процент реализованных бросков, Вбр - Вбрасывания, %Вбр - Процент выигранных вбрасываний, ВП/И - Среднее время на площадке за игру, См/И - Среднее количество смен за игру , БВ/И - Среднее количество бросков за игру
|
||||||||||||||||||
| Нападающие | ||||||||||||||||||
| № | ФИО | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШБ | ШМ | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | %Вбр | ВП/И | См/И | БВ/И |
| 75 | Аверочкин Матвей | 35 | 2 | 3 | 5 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 3.8 | 400 | 48.0 | 13:25 | 18.8 | 1.5 |
| 88 | Алмазов Никита | 22 | 2 | 4 | 6 | 5 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 22 | 9.1 | 124 | 51.6 | 10:18 | 13.6 | 1.0 |
| 95 | Васин Матвей | 14 | 1 | 0 | 1 | -5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 12.5 | 113 | 53.1 | 10:30 | 15.8 | 0.6 |
| 56 | Власенко Дмитрий | 6 | 1 | 1 | 2 | -2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 16.7 | 0 | - | 12:26 | 16.0 | 1.0 |
| - | Долженков Кирилл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
| 9 | Донцов Алексей | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 10 | 50.0 | 9:56 | 17.0 | 2.0 |
| 79 | Дронык Василий | 35 | 5 | 5 | 10 | -4 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 78 | 6.4 | 0 | - | 15:17 | 19.4 | 2.2 |
| 39 | Кузьминов Егор | 33 | 3 | 6 | 9 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 5.1 | 0 | - | 13:55 | 18.2 | 1.8 |
| 81 | Лапин Сергей | 20 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 11.8 | 155 | 45.2 | 14:08 | 20.6 | 0.8 |
| 69 | Майстренко Олег | 17 | 3 | 4 | 7 | -5 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 38 | 7.9 | 156 | 40.4 | 15:39 | 20.5 | 2.2 |
| 15 | Максимов Матвей | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 0 | - | 10:05 | 12.5 | 1.8 |
| - | Мингачёв Тахир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
| 98 | Панкратов Семён | 37 | 7 | 9 | 16 | 1 | 14 | 3 | 1 | 2 | 0 | 52 | 13.5 | 698 | 58.2 | 18:47 | 24.6 | 1.4 |
| 90 | Паутов Илья | 22 | 1 | 3 | 4 | -5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 3.1 | 0 | - | 12:40 | 16.5 | 1.5 |
| - | Полтапов Прохор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
| 52 | Порошков Данила | 6 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 11.8 | 0 | - | 13:21 | 16.8 | 2.8 |
| 19 | Прохоров Артём | 37 | 7 | 5 | 12 | -7 | 12 | 3 | 1 | 1 | 0 | 62 | 11.3 | 135 | 37.0 | 16:43 | 22.2 | 1.7 |
| 42 | Савватеев Владислав | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0.0 | 0 | - | 15:41 | 21.2 | 3.5 |
| 77 | Соловьёв Егор С. | 31 | 6 | 10 | 16 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 67 | 9.0 | 2 | 0.0 | 14:55 | 18.8 | 2.2 |
| 23 | Хулапов Данила | 36 | 8 | 8 | 16 | -7 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 77 | 10.4 | 9 | 33.3 | 16:06 | 21.3 | 2.1 |
| 97 | Чуркин Алексей | 21 | 5 | 6 | 11 | 8 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 49 | 10.2 | 10 | 30.0 | 15:48 | 21.9 | 2.3 |
| 62 | Шалышкин Никита | 36 | 3 | 11 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 59 | 5.1 | 189 | 49.2 | 16:02 | 21.1 | 1.6 |
| 47 | Шамшурин Сергей | 6 | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.0 | 0 | - | 11:55 | 16.5 | 1.5 |
| 70 | Янченко Иван | 14 | 1 | 0 | 1 | -5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5.9 | 30 | 40.0 | 12:19 | 16.9 | 1.2 |
| 87 | Яппаров Ярослав | 11 | 0 | 1 | 1 | -4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 | 0.0 | 0 | - | 15:28 | 22.0 | 2.4 |
|
И - Количество проведенных игр, Ш - Забитые голы, А - Передачи, О - Очки, +/- - Плюс/минус, Штр - Штрафное время, ШБ - Шайбы в большинстве, ШМ - Шайбы в меньшинстве, ШП - Победные шайбы, РБ - Решающие буллиты, БВ - Броски по воротам, %БВ - Процент реализованных бросков, Вбр - Вбрасывания, %Вбр - Процент выигранных вбрасываний, ВП/И - Среднее время на площадке за игру, См/И - Среднее количество смен за игру , БВ/И - Среднее количество бросков за игру
|
||||||||||||||||||
Партнеры клуба
Партнеры ВХЛ
Фанзона
© ЦСКА 2015 Все права защищены
Политика компании в области обработки персональных данных
Политика компании в области обработки персональных данных



