Командная статистика
Турнир:
Вратари
ФИО И В П ИБ Бр ПШ ОБ %ОБ КН ГП И"0" Штр ВП %ВП
33 Гамзин Дмитрий 7 6 1 0 195 22 173 88.7 3.39 0 0 2 388:51 14.9
31 Новожилов Иван 3 0 2 0 44 5 39 88.6 2.51 0 0 0 119:31 4.6
90 Обвинцев Тимофей 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 - -
- Привалов Александр 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 - -
35 Самсонов Кирилл 14 5 4 1 351 32 319 90.9 2.85 0 0 2 673:49 25.8
30 Скотников Всеволод 25 11 10 3 669 62 607 90.7 2.63 0 3 2 1415:35 54.1
И - Количество проведенных игр, В - Выигрыши, П - Проигрыши, ИБ - Игры с буллитными сериями, Бр - Броски в створ ворот, ПШ - Пропущено шайб, ОБ - Отраженные броски, %ОБ - Процент отраженных бросков, КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, ГП - Голевые передачи, И"0" - "Сухие игры", Штр - Штрафное время, ВП - Время на площадке, %ВП - Процент времени на площадке
Защитники
ФИО И Ш А О +/- Штр ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ Вбр %Вбр ВП/И См/И БВ/И
12 Алишлалов Малик 21 0 3 3 2 2 0 0 0 0 24 0.0 0 - 15:33 18.8 1.1
80 Барабоша Артём 17 1 2 3 4 8 0 0 1 0 16 6.2 0 - 13:51 18.6 0.9
11 Беляков Фёдор 37 1 1 2 9 24 0 0 0 0 20 5.0 0 - 15:48 19.2 0.5
72 Брютов Егор 39 6 17 23 11 18 6 0 2 0 96 6.2 0 - 19:35 22.6 2.5
- Голощапов Кирилл 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - - - -
6 Гордеев Михаил 38 2 5 7 3 27 0 0 0 0 35 5.7 0 - 17:45 20.0 0.9
96 Дрягилев Александр 30 1 5 6 -1 17 0 0 1 0 47 2.1 0 - 14:56 19.3 1.6
- Елсуков Фёдор 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - - - -
42 Калиниченко Роман 25 1 5 6 6 4 0 0 0 0 11 9.1 0 - 12:26 17.7 0.4
18 Макаров Николай 31 3 6 9 -2 10 0 1 0 0 40 7.5 0 - 19:14 21.8 1.3
38 Малышев Антон О. 11 2 6 8 -6 4 2 0 0 0 30 6.7 0 - 18:29 22.2 2.7
28 Патрихаев Иван 1 0 3 3 2 0 0 0 0 0 2 0.0 0 - 14:36 17.0 2.0
32 Рогов Иван 26 1 9 10 -1 10 0 0 0 0 44 2.3 0 - 16:10 20.6 1.7
14 Седов Никита 3 1 0 1 2 0 0 1 0 0 3 33.3 0 - 21:15 24.5 1.0
88 Станиславский Данила 16 0 0 0 -3 2 0 0 0 0 5 0.0 0 - 13:15 16.1 0.3
76 Шуравин Матвей 2 1 0 1 2 2 0 0 0 0 2 50.0 0 - 8:25 12.5 1.0
И - Количество проведенных игр, Ш - Забитые голы, А - Передачи, О - Очки, +/- - Плюс/минус, Штр - Штрафное время, ШБ - Шайбы в большинстве, ШМ - Шайбы в меньшинстве, ШП - Победные шайбы, РБ - Решающие буллиты, БВ - Броски по воротам, %БВ - Процент реализованных бросков, Вбр - Вбрасывания, %Вбр - Процент выигранных вбрасываний, ВП/И - Среднее время на площадке за игру, См/И - Среднее количество смен за игру , БВ/И - Среднее количество бросков за игру
Нападающие
ФИО И Ш А О +/- Штр ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ Вбр %Вбр ВП/И См/И БВ/И
75  Аверочкин Матвей 40 7 14 21 5 10 0 1 1 0 55 12.7 444 51.8 14:18 17.9 1.4
95  Васин Матвей 16 1 2 3 -4 8 0 0 0 0 17 5.9 195 50.8 13:45 16.3 1.1
82  Гайдамак Всеволод 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 9:23 11.0 -
26  Долженков Кирилл 21 9 7 16 10 6 1 0 1 1 55 16.4 19 57.9 16:24 19.4 2.6
79  Дронык Василий 33 6 8 14 -5 6 3 0 2 1 65 9.2 2 50.0 14:22 17.7 2.0
9  Зуган Дмитрий 19 3 5 8 -1 4 1 0 0 0 31 9.7 73 57.5 13:28 16.8 1.6
-  Кирилейченко Максим 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - - - -
39  Кузьминов Егор 40 12 13 25 15 8 1 1 1 0 85 14.1 1 100.0 14:44 18.3 2.1
63  Мингачёв Тахир 18 4 2 6 5 2 0 0 0 0 31 12.9 267 51.3 14:20 18.3 1.7
27  Орлович-Грудков Денис 16 2 5 7 -2 8 0 0 1 0 27 7.4 0 - 13:34 17.3 1.7
98  Панкратов Семён 21 5 9 14 -1 13 0 0 1 0 31 16.1 314 49.0 16:14 20.0 1.5
-  Полтапов Прохор 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - - - -
19  Прохоров Артём 42 15 10 25 -2 14 4 1 4 0 93 16.1 386 42.7 16:14 20.3 2.2
93  Рожков Никита А. 42 12 16 28 -2 12 1 1 1 0 97 12.4 8 37.5 16:51 19.9 2.3
68  Силаев Иван 12 1 3 4 4 4 0 0 0 0 14 7.1 155 53.5 14:17 17.7 1.2
7  Сулев Сергей 10 1 2 3 1 2 0 0 0 0 15 6.7 31 38.7 12:18 16.5 1.5
23  Хулапов Данила 42 13 19 32 -6 16 4 3 2 0 88 14.8 72 29.2 17:13 20.4 2.1
97  Чуркин Алексей 17 6 5 11 8 4 0 1 0 0 35 17.1 8 50.0 14:00 18.2 2.1
62  Шалышкин Никита 40 3 11 14 -9 16 2 0 1 0 43 7.0 385 51.2 15:36 18.2 1.1
47  Шамшурин Сергей 27 3 9 12 10 10 0 0 0 0 47 6.4 2 0.0 12:17 16.1 1.7
70  Янченко Иван 21 9 2 11 -1 8 3 0 2 0 51 17.6 62 41.9 12:00 16.0 2.4
87  Яппаров Ярослав 41 8 18 26 4 12 0 0 1 0 77 10.4 19 10.5 15:07 19.2 1.9
И - Количество проведенных игр, Ш - Забитые голы, А - Передачи, О - Очки, +/- - Плюс/минус, Штр - Штрафное время, ШБ - Шайбы в большинстве, ШМ - Шайбы в меньшинстве, ШП - Победные шайбы, РБ - Решающие буллиты, БВ - Броски по воротам, %БВ - Процент реализованных бросков, Вбр - Вбрасывания, %Вбр - Процент выигранных вбрасываний, ВП/И - Среднее время на площадке за игру, См/И - Среднее количество смен за игру , БВ/И - Среднее количество бросков за игру
Партнеры клуба
Партнеры ВХЛ
Фанзона
Рейтинг@Mail.ru Индекс цитирования