Командная статистика
Турнир:
Вратари
ФИО И В П ИБ Бр ПШ ОБ %ОБ КН ГП И"0" Штр ВП %ВП
- Гамзин Дмитрий 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 - -
- Дорняну Даниил 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 - -
1 Киселёв Евгений 35 16 18 0 770 78 692 89.9 2.36 1 6 2 1984:37 63.1
66 Киселёв Матвей 3 0 1 0 35 9 26 74.3 6.31 0 0 0 85:31 2.7
30 Скотников Всеволод 19 6 8 3 451 43 408 90.5 2.47 0 0 2 1043:31 33.2
И - Количество проведенных игр, В - Выигрыши, П - Проигрыши, ИБ - Игры с буллитными сериями, Бр - Броски в створ ворот, ПШ - Пропущено шайб, ОБ - Отраженные броски, %ОБ - Процент отраженных бросков, КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, ГП - Голевые передачи, И"0" - "Сухие игры", Штр - Штрафное время, ВП - Время на площадке, %ВП - Процент времени на площадке
Защитники
ФИО И Ш А О +/- Штр ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ Вбр %Вбр ВП/И См/И БВ/И
12 Алишлалов Малик 29 1 2 3 1 6 1 0 0 0 27 3.7 0 - 14:50 18.2 0.9
72 Брютов Егор 19 0 2 2 -4 14 0 0 0 0 18 0.0 0 - 15:45 20.8 0.9
46 Голощапов Кирилл 44 0 4 4 0 12 0 0 0 0 37 0.0 0 - 15:41 20.0 0.8
98 Грудинин Владимир 12 1 2 3 -3 4 1 0 0 0 19 5.3 0 - 18:44 23.4 1.6
43 Дедов Георгий 13 0 2 2 -2 14 0 0 0 0 16 0.0 0 - 13:32 17.8 1.2
59 Дервук Илья 33 2 7 9 0 12 0 0 2 0 49 4.1 1 100.0 17:56 22.3 1.5
78 Дуда Артём 4 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 1 0.0 0 - 3:16 5.8 0.2
82 Ибрагимов Марсель 28 1 5 6 5 6 1 0 0 0 41 2.4 0 - 19:20 23.3 1.5
42 Калиниченко Роман 28 2 3 5 7 25 0 0 0 0 16 12.5 0 - 15:07 20.5 0.6
19 Корешков Евгений 26 1 2 3 -5 8 0 0 0 0 14 7.1 0 - 7:50 10.9 0.5
- Кузьмин Даниил Ю. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - - - -
62 Луговяк Семён 35 5 13 18 -3 8 3 0 1 0 74 6.8 0 - 21:29 24.9 2.1
18 Макаров Николай 16 0 1 1 -2 12 0 0 0 0 16 0.0 0 - 15:28 19.6 1.0
8 Олейник Никита 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 1 0.0 0 - 8:07 10.0 1.0
10 Солопанов Никита 36 0 3 3 -6 8 0 0 0 0 26 0.0 0 - 13:57 18.0 0.7
83 Шурыгин Александр 17 2 4 6 -1 8 0 0 0 0 20 10.0 0 - 18:12 23.4 1.2
77 Юшкевич Дмитрий 31 1 4 5 -7 4 0 0 0 0 45 2.2 0 - 16:46 20.8 1.5
И - Количество проведенных игр, Ш - Забитые голы, А - Передачи, О - Очки, +/- - Плюс/минус, Штр - Штрафное время, ШБ - Шайбы в большинстве, ШМ - Шайбы в меньшинстве, ШП - Победные шайбы, РБ - Решающие буллиты, БВ - Броски по воротам, %БВ - Процент реализованных бросков, Вбр - Вбрасывания, %Вбр - Процент выигранных вбрасываний, ВП/И - Среднее время на площадке за игру, См/И - Среднее количество смен за игру , БВ/И - Среднее количество бросков за игру
Нападающие
ФИО И Ш А О +/- Штр ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ Вбр %Вбр ВП/И См/И БВ/И
75  Аверочкин Матвей 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 - 6 66.7 10:50 14.0 -
92  Барулин Владислав Ю. 33 5 3 8 -13 6 2 0 2 0 80 6.2 0 - 13:36 17.9 2.4
7  Гуськов Матвей 12 0 5 5 0 15 0 0 0 0 21 0.0 33 42.4 16:20 19.6 1.8
91  Зуган Дмитрий 39 1 10 11 -10 4 0 1 0 0 37 2.7 285 51.6 10:43 14.5 0.9
57  Каницкий Евгений 47 3 4 7 5 25 0 0 1 0 54 5.6 564 54.4 15:19 20.5 1.1
86  Кирилейченко Максим 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 - 10:07 14.0 1.0
29  Комиссаров Лев 49 9 11 20 -1 18 4 1 2 0 84 10.7 574 48.4 14:49 20.1 1.7
95  Корбит Егор 7 0 1 1 1 0 0 0 0 0 6 0.0 0 - 9:26 14.1 0.9
73  Косоренков Иван 34 7 7 14 5 28 3 0 3 0 61 11.5 0 - 13:38 19.0 1.8
84  Котков Владислав 34 9 3 12 -1 15 2 0 1 0 76 11.8 3 0.0 13:11 16.3 2.2
39  Кузьминов Егор 23 3 2 5 -5 2 0 0 0 0 34 8.8 1 100.0 10:53 15.0 1.5
81  Лапин Сергей 31 7 10 17 -2 14 3 0 2 1 45 15.6 31 38.7 16:19 21.9 1.5
64  Левицкий Игорь 50 11 14 25 -10 26 3 0 3 0 105 10.5 4 50.0 16:12 21.0 2.1
63  Мингачёв Тахир 16 2 4 6 1 6 0 0 0 0 37 5.4 199 56.3 16:50 23.0 2.3
96  Панкратов Семён 27 8 6 14 -6 12 1 1 3 0 52 15.4 215 53.0 18:43 23.5 1.9
97  Полтапов Прохор 25 3 4 7 -6 8 1 0 0 0 44 6.8 1 0.0 13:12 17.0 1.8
13  Попугаев Никита О. 37 3 3 6 -3 8 0 0 0 0 47 6.4 2 100.0 11:11 16.4 1.3
54  Ртищев Никита 23 5 3 8 -3 4 2 0 1 0 40 12.5 2 50.0 15:35 21.3 1.7
87  Светлаков Андрей 3 3 2 5 2 0 2 0 1 0 12 25.0 63 52.4 23:23 27.7 4.0
68  Силаев Иван 52 8 6 14 -5 59 0 0 0 0 64 12.5 730 57.0 16:34 22.2 1.2
27  Соркин Максим 8 3 1 4 0 8 0 0 0 0 20 15.0 26 61.5 19:59 24.0 2.5
34  Сулев Сергей 37 4 5 9 9 10 0 0 0 0 50 8.0 7 71.4 9:26 13.9 1.4
99  Филин Егор 35 3 10 13 -1 14 2 0 0 0 65 4.6 1 0.0 12:41 17.0 1.9
21  Хулапов Данила 36 2 6 8 -4 12 0 0 0 0 41 4.9 29 44.8 12:10 16.5 1.1
74  Шалышкин Никита 4 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 5 0.0 57 45.6 14:07 18.5 1.2
50  Юртайкин Данил 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 2 0.0 0 - 17:18 21.0 2.0
И - Количество проведенных игр, Ш - Забитые голы, А - Передачи, О - Очки, +/- - Плюс/минус, Штр - Штрафное время, ШБ - Шайбы в большинстве, ШМ - Шайбы в меньшинстве, ШП - Победные шайбы, РБ - Решающие буллиты, БВ - Броски по воротам, %БВ - Процент реализованных бросков, Вбр - Вбрасывания, %Вбр - Процент выигранных вбрасываний, ВП/И - Среднее время на площадке за игру, См/И - Среднее количество смен за игру , БВ/И - Среднее количество бросков за игру
Партнеры клуба
Партнеры ВХЛ
Фанзона
Рейтинг@Mail.ru Индекс цитирования