Командная статистика
| Вратари | ||||||||||||||||||
| № | ФИО | И | В | П | ИБ | Бр | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | ГП | И"0" | Штр | ВП | %ВП | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | Андреянов Пётр | 13 | 4 | 8 | 0 | 319 | 26 | 293 | 91.8 | 2.13 | 0 | 1 | 0 | 733:02 | 19.4 | |||
| 33 | Гамзин Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |||
| 45 | Глущенко Ростислав | 30 | 13 | 11 | 5 | 783 | 60 | 723 | 92.3 | 2.21 | 0 | 2 | 0 | 1626:25 | 43.1 | |||
| 57 | Дубровин Кирилл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |||
| 59 | Никонов Валерий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |||
| 31 | Новожилов Иван | 19 | 6 | 9 | 3 | 468 | 37 | 431 | 92.1 | 2.01 | 0 | 1 | 2 | 1104:36 | 29.3 | |||
| 41 | Петухов Михаил | 5 | 1 | 3 | 0 | 99 | 13 | 86 | 86.9 | 3.08 | 0 | 0 | 0 | 253:30 | 6.7 | |||
| 1 | Привалов Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |||
|
И - Количество проведенных игр, В - Выигрыши, П - Проигрыши, ИБ - Игры с буллитными сериями, Бр - Броски в створ ворот, ПШ - Пропущено шайб, ОБ - Отраженные броски, %ОБ - Процент отраженных бросков, КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, ГП - Голевые передачи, И"0" - "Сухие игры", Штр - Штрафное время, ВП - Время на площадке, %ВП - Процент времени на площадке
|
||||||||||||||||||
| Защитники | ||||||||||||||||||
| № | ФИО | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШБ | ШМ | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | %Вбр | ВП/И | См/И | БВ/И |
| 80 | Барабоша Артём | 52 | 2 | 2 | 4 | -1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 3.3 | 0 | - | 14:33 | 21.0 | 1.2 |
| 48 | Баранцев Денис | 31 | 4 | 7 | 11 | -1 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 68 | 5.9 | 0 | - | 19:53 | 25.8 | 2.2 |
| 8 | Бобряшов Никита | 56 | 2 | 1 | 3 | -4 | 28 | 0 | 0 | 1 | 0 | 70 | 2.9 | 0 | - | 17:01 | 23.9 | 1.2 |
| 49 | Брютов Егор | 42 | 9 | 13 | 22 | 9 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 137 | 6.6 | 0 | - | 20:20 | 25.6 | 3.3 |
| 6 | Гордеев Михаил | 58 | 4 | 5 | 9 | 1 | 49 | 0 | 0 | 1 | 0 | 75 | 5.3 | 0 | - | 17:59 | 22.6 | 1.3 |
| 96 | Дрягилев Александр | 10 | 1 | 0 | 1 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8.3 | 0 | - | 13:04 | 21.3 | 1.2 |
| 94 | Лыпкань Марк | 29 | 0 | 4 | 4 | -2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0.0 | 0 | - | 13:42 | 19.0 | 1.0 |
| 18 | Макаров Николай | 10 | 0 | 0 | 0 | -7 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.0 | 0 | - | 14:32 | 18.6 | 0.8 |
| 28 | Патрихаев Иван | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | - | 18:27 | 23.0 | 2.0 |
| 65 | Пестрецов Богдан | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 8:12 | 13.0 | 1.0 |
| 32 | Рогов Иван | 52 | 3 | 6 | 9 | -13 | 20 | 2 | 0 | 1 | 0 | 78 | 3.8 | 0 | - | 18:02 | 24.1 | 1.5 |
| 3 | Сидоров Михаил | 42 | 3 | 6 | 9 | 0 | 16 | 1 | 0 | 2 | 0 | 64 | 4.7 | 0 | - | 15:41 | 22.6 | 1.5 |
| 82 | Смышляев Павел | 32 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 5.3 | 1 | 0.0 | 10:27 | 14.8 | 0.6 |
| 44 | Станиславский Данила | 15 | 0 | 0 | 0 | -6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.0 | 0 | - | 12:06 | 17.1 | 0.7 |
| 76 | Шуравин Матвей | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0.0 | 0 | - | 15:44 | 21.4 | 1.8 |
|
И - Количество проведенных игр, Ш - Забитые голы, А - Передачи, О - Очки, +/- - Плюс/минус, Штр - Штрафное время, ШБ - Шайбы в большинстве, ШМ - Шайбы в меньшинстве, ШП - Победные шайбы, РБ - Решающие буллиты, БВ - Броски по воротам, %БВ - Процент реализованных бросков, Вбр - Вбрасывания, %Вбр - Процент выигранных вбрасываний, ВП/И - Среднее время на площадке за игру, См/И - Среднее количество смен за игру , БВ/И - Среднее количество бросков за игру
|
||||||||||||||||||
| Нападающие | ||||||||||||||||||
| № | ФИО | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШБ | ШМ | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | %Вбр | ВП/И | См/И | БВ/И |
| 75 | Аверочкин Матвей | 57 | 3 | 5 | 8 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 3.9 | 624 | 50.0 | 13:25 | 18.2 | 1.3 |
| 88 | Алмазов Никита | 22 | 2 | 4 | 6 | 5 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 22 | 9.1 | 124 | 51.6 | 10:18 | 13.6 | 1.0 |
| 95 | Васин Матвей | 24 | 1 | 0 | 1 | -6 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 7.7 | 141 | 52.5 | 8:43 | 12.8 | 0.5 |
| 56 | Власенко Дмитрий | 28 | 7 | 10 | 17 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 50 | 14.0 | 0 | - | 16:08 | 19.8 | 1.8 |
| 9 | Донцов Алексей | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 10 | 50.0 | 9:56 | 17.0 | 2.0 |
| 79 | Дронык Василий | 56 | 6 | 9 | 15 | -4 | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 108 | 5.6 | 0 | - | 13:55 | 17.9 | 1.9 |
| 39 | Кузьминов Егор | 35 | 3 | 6 | 9 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 5.0 | 0 | - | 13:42 | 17.8 | 1.7 |
| 84 | Лагода Глеб | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | - | 12:07 | 14.3 | 0.7 |
| 25 | Лазутин Даниил | 17 | 5 | 8 | 13 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 24 | 20.8 | 258 | 48.1 | 17:07 | 21.6 | 1.4 |
| 81 | Лапин Сергей | 21 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 11.1 | 155 | 45.2 | 13:50 | 20.1 | 0.9 |
| 69 | Майстренко Олег | 22 | 6 | 4 | 10 | -4 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 49 | 12.2 | 160 | 40.6 | 16:01 | 20.9 | 2.2 |
| 15 | Максимов Матвей | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 0 | - | 10:05 | 12.5 | 1.8 |
| 53 | Матвейко Ян | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 9:18 | 17.0 | 1.0 |
| 63 | Мингачёв Тахир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
| 98 | Панкратов Семён | 62 | 9 | 19 | 28 | -6 | 28 | 4 | 1 | 2 | 0 | 85 | 10.6 | 1187 | 56.9 | 18:46 | 24.4 | 1.4 |
| 90 | Паутов Илья | 25 | 1 | 4 | 5 | -4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 2.9 | 0 | - | 12:26 | 16.4 | 1.4 |
| 13 | Полтапов Прохор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
| 52 | Порошков Данила | 10 | 2 | 3 | 5 | -3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 8.3 | 0 | - | 12:09 | 16.1 | 2.4 |
| 19 | Прохоров Артём | 62 | 10 | 12 | 22 | -11 | 18 | 5 | 1 | 1 | 0 | 108 | 9.3 | 385 | 43.4 | 17:09 | 22.4 | 1.7 |
| 42 | Савватеев Владислав | 28 | 8 | 8 | 16 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 74 | 10.8 | 7 | 42.9 | 15:24 | 19.5 | 2.6 |
| 77 | Соловьёв Егор С. | 51 | 13 | 15 | 28 | -5 | 6 | 5 | 0 | 2 | 1 | 118 | 11.0 | 3 | 0.0 | 15:12 | 19.5 | 2.3 |
| 23 | Хулапов Данила | 61 | 10 | 13 | 23 | -11 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 135 | 7.4 | 11 | 45.5 | 16:57 | 21.5 | 2.2 |
| 97 | Чуркин Алексей | 24 | 5 | 6 | 11 | 8 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 54 | 9.3 | 10 | 30.0 | 15:52 | 21.6 | 2.2 |
| 62 | Шалышкин Никита | 60 | 3 | 13 | 16 | -4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 92 | 3.3 | 294 | 45.9 | 15:53 | 20.6 | 1.5 |
| 47 | Шамшурин Сергей | 6 | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.0 | 0 | - | 11:55 | 16.5 | 1.5 |
| 70 | Янченко Иван | 31 | 3 | 1 | 4 | -3 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 53 | 5.7 | 32 | 40.6 | 11:54 | 15.6 | 1.7 |
| 87 | Яппаров Ярослав | 35 | 5 | 5 | 10 | -9 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 88 | 5.7 | 0 | - | 14:32 | 19.8 | 2.5 |
|
И - Количество проведенных игр, Ш - Забитые голы, А - Передачи, О - Очки, +/- - Плюс/минус, Штр - Штрафное время, ШБ - Шайбы в большинстве, ШМ - Шайбы в меньшинстве, ШП - Победные шайбы, РБ - Решающие буллиты, БВ - Броски по воротам, %БВ - Процент реализованных бросков, Вбр - Вбрасывания, %Вбр - Процент выигранных вбрасываний, ВП/И - Среднее время на площадке за игру, См/И - Среднее количество смен за игру , БВ/И - Среднее количество бросков за игру
|
||||||||||||||||||
Партнеры клуба
Партнеры ВХЛ
Фанзона
© ЦСКА 2015 Все права защищены
Политика компании в области обработки персональных данных
Политика компании в области обработки персональных данных



