Личная карточка
№49 Брютов Егор
Защитник
Дата рождения: 11.07.2001
Страна: РФ
Статистика
Сезон Турнир И Ш А О +/- Штр ГБ ГМ ПГ РБ БВ %БВ Вбр %Вбр ВП/И См/И БВ/И
2025-2026  OLIMPBET Чемпионат России по хоккею - Всероссийская хоккейная лига 18 3 6 9 6 8 1 0 0 0 50 6.0 0 - 20:13 26.3 2.8
2024-2025  OLIMPBET Всероссийская хоккейная лига - Кубок Шелкового пути (Всероссийское соревнование по хоккею среди мужских команд) 6 1 2 3 -1 4 0 0 0 0 12 8.3 0 - 16:57 21.5 2.0
 OLIMPBET Всероссийская хоккейная лига - Кубок Шелкового пути (Всероссийское соревнование по хоккею среди мужских команд) 58 7 24 31 9 26 6 0 2 0 142 4.9 0 - 20:19 24.2 2.4
2023-2024  ВХЛ 36 3 13 16 5 22 2 0 0 0 95 3.2 0 - 21:06 24.2 2.6
2022-2023  ВХЛ 35 5 7 12 -2 33 1 0 2 0 88 5.7 0 - 20:43 23.9 2.5
2021-2022  ВХЛ 19 0 2 2 -4 14 0 0 0 0 18 0.0 0 - 15:45 20.8 0.9
2020-2021  ВХЛ 5 1 0 1 -2 4 0 0 0 0 8 12.5 0 - 22:10 29.6 1.6
 ВХЛ 29 1 2 3 0 14 0 0 1 0 18 5.6 0 - 12:25 17.4 0.6
2019-2020  ВХЛ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - - - -
 ВХЛ 4 0 1 1 2 0 0 0 0 0 5 0.0 0 - 13:42 19.8 1.2
И - Количество проведенных игр, Ш - Забитые голы, А - Передачи, О - Очки, +/- - Плюс/минус, Штр - Штрафное время, ШР - Шайбы в равенстве, ШБ - Шайбы в большинстве, ШМ - Шайбы в меньшинстве, ШО - Шайбы в овертайме, ШП - Победные шайбы, РБ - Решающие буллиты, БВ - Броски по воротам, %БВ - Процент реализованных бросков, БВ/И - Среднее количество бросков по воротам за игру, Вбр - Вбрасывания, ВВбр - Выигранные вбрасывания, %Вбр - Процент выигранных вбрасываний, ВП/И - Среднее время на площадке за игру, См/И - Среднее количество смен за игру
Партнеры клуба
Партнеры ВХЛ
Фанзона
Рейтинг@Mail.ru Индекс цитирования