Личная карточка
№81 Лапин Сергей
Нападающий
Дата рождения: 20.04.1996
Страна: РФ
Статистика
| Сезон | Турнир | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ГБ | ГМ | ПГ | РБ | БВ | %БВ | Вбр | %Вбр | ВП/И | См/И | БВ/И |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | OLIMPBET Чемпионат России по хоккею - Всероссийская хоккейная лига | 12 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.0 | 143 | 44.8 | 15:06 | 22.0 | 0.8 |
| 2021-2022 | ВХЛ | 31 | 7 | 10 | 17 | -2 | 14 | 3 | 0 | 2 | 1 | 45 | 15.6 | 31 | 38.7 | 16:19 | 21.9 | 1.5 |
| 2020-2021 | ВХЛ | 5 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9.1 | 51 | 49.0 | 17:34 | 26.0 | 2.2 |
| ВХЛ | 44 | 11 | 17 | 28 | -1 | 28 | 5 | 1 | 1 | 0 | 81 | 13.6 | 241 | 51.5 | 17:02 | 23.2 | 1.8 | |
| 2019-2020 | ВХЛ | 8 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 10.5 | 0 | - | 18:22 | 24.5 | 2.4 |
| ВХЛ | 48 | 17 | 16 | 33 | 13 | 44 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 17.0 | 1 | 0.0 | 16:08 | 22.2 | 2.1 |
И - Количество проведенных игр, Ш - Забитые голы, А - Передачи, О - Очки, +/- - Плюс/минус, Штр - Штрафное время, ШР - Шайбы в равенстве, ШБ - Шайбы в большинстве, ШМ - Шайбы в меньшинстве, ШО - Шайбы в овертайме, ШП - Победные шайбы, РБ - Решающие буллиты, БВ - Броски по воротам, %БВ - Процент реализованных бросков, БВ/И - Среднее количество бросков по воротам за игру, Вбр - Вбрасывания, ВВбр - Выигранные вбрасывания, %Вбр - Процент выигранных вбрасываний, ВП/И - Среднее время на площадке за игру, См/И - Среднее количество смен за игру
Партнеры клуба
Партнеры ВХЛ
Фанзона
© ЦСКА 2015 Все права защищены
Политика компании в области обработки персональных данных
Политика компании в области обработки персональных данных



