Личная карточка
№63 Мингачёв Тахир
Нападающий
Дата рождения: 31.07.2001
Страна: РФ
Статистика
Сезон Турнир И Ш А О +/- Штр ГБ ГМ ПГ РБ БВ %БВ Вбр %Вбр ВП/И См/И БВ/И
2025-2026  OLIMPBET Чемпионат России по хоккею - Всероссийская хоккейная лига 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - - - -
2024-2025  OLIMPBET Всероссийская хоккейная лига - Кубок Шелкового пути (Всероссийское соревнование по хоккею среди мужских команд) 37 7 8 15 14 8 0 0 1 0 68 10.3 658 53.0 16:27 20.6 1.8
2023-2024  ВХЛ 6 2 5 7 1 6 2 0 0 0 12 16.7 112 54.5 19:28 22.3 2.0
2022-2023  ВХЛ 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 4 0.0 15 60.0 19:59 23.0 4.0
2021-2022  ВХЛ 16 2 4 6 1 6 0 0 0 0 37 5.4 199 56.3 16:50 23.0 2.3
2020-2021  ВХЛ 5 1 2 3 -2 6 1 0 0 0 8 12.5 113 57.5 19:55 28.2 1.6
 ВХЛ 19 3 1 4 3 6 2 0 1 1 22 13.6 159 57.9 11:05 17.8 1.2
2019-2020  ВХЛ 4 0 1 1 1 0 0 0 0 0 3 0.0 2 50.0 3:57 6.2 0.8
 ВХЛ 11 2 2 4 3 4 0 0 0 0 15 13.3 74 50.0 9:47 14.1 1.4
И - Количество проведенных игр, Ш - Забитые голы, А - Передачи, О - Очки, +/- - Плюс/минус, Штр - Штрафное время, ШР - Шайбы в равенстве, ШБ - Шайбы в большинстве, ШМ - Шайбы в меньшинстве, ШО - Шайбы в овертайме, ШП - Победные шайбы, РБ - Решающие буллиты, БВ - Броски по воротам, %БВ - Процент реализованных бросков, БВ/И - Среднее количество бросков по воротам за игру, Вбр - Вбрасывания, ВВбр - Выигранные вбрасывания, %Вбр - Процент выигранных вбрасываний, ВП/И - Среднее время на площадке за игру, См/И - Среднее количество смен за игру
Партнеры клуба
Партнеры ВХЛ
Фанзона
Рейтинг@Mail.ru Индекс цитирования