Личная карточка
№23 Хулапов Данила
Нападающий
Дата рождения: 30.01.2001
Страна: РФ
Статистика
Сезон | Турнир | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ГБ | ГМ | ПГ | РБ | БВ | %БВ | Вбр | %Вбр | ВП/И | См/И | БВ/И |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-2025 | OLIMPBET Всероссийская хоккейная лига - Кубок Шелкового пути (Всероссийское соревнование по хоккею среди мужских команд) | 6 | 1 | 0 | 1 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12.5 | 27 | 48.1 | 15:54 | 21.0 | 1.3 |
OLIMPBET Всероссийская хоккейная лига - Кубок Шелкового пути (Всероссийское соревнование по хоккею среди мужских команд) | 49 | 14 | 22 | 36 | -2 | 20 | 4 | 3 | 2 | 0 | 99 | 14.1 | 74 | 29.7 | 17:04 | 20.3 | 2.0 | |
2023-2024 | ВХЛ | 45 | 9 | 10 | 19 | 6 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 75 | 12.0 | 34 | 29.4 | 14:21 | 17.9 | 1.7 |
2022-2023 | ВХЛ | 35 | 5 | 9 | 14 | 1 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 67 | 7.5 | 15 | 46.7 | 15:48 | 20.7 | 1.9 |
2021-2022 | ВХЛ | 36 | 2 | 6 | 8 | -4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 4.9 | 29 | 44.8 | 12:10 | 16.5 | 1.1 |
2020-2021 | ВХЛ | 15 | 0 | 2 | 2 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 0.0 | 1 | 100.0 | 14:22 | 21.0 | 1.5 |
И - Количество проведенных игр, Ш - Забитые голы, А - Передачи, О - Очки, +/- - Плюс/минус, Штр - Штрафное время, ШР - Шайбы в равенстве, ШБ - Шайбы в большинстве, ШМ - Шайбы в меньшинстве, ШО - Шайбы в овертайме, ШП - Победные шайбы, РБ - Решающие буллиты, БВ - Броски по воротам, %БВ - Процент реализованных бросков, БВ/И - Среднее количество бросков по воротам за игру, Вбр - Вбрасывания, ВВбр - Выигранные вбрасывания, %Вбр - Процент выигранных вбрасываний, ВП/И - Среднее время на площадке за игру, См/И - Среднее количество смен за игру
Партнеры клуба
Партнеры ВХЛ
Фанзона