Личная карточка
№98 Панкратов Семён
Нападающий
Дата рождения: 26.05.1998
Страна:
Статистика
| Сезон | Турнир | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ГБ | ГМ | ПГ | РБ | БВ | %БВ | Вбр | %Вбр | ВП/И | См/И | БВ/И |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | OLIMPBET Чемпионат России по хоккею - Всероссийская хоккейная лига | 23 | 5 | 3 | 8 | -1 | 12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 31 | 16.1 | 418 | 57.7 | 18:23 | 24.0 | 1.3 |
| 2024-2025 | OLIMPBET Всероссийская хоккейная лига - Кубок Шелкового пути (Всероссийское соревнование по хоккею среди мужских команд) | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16.7 | 112 | 54.5 | 17:28 | 24.0 | 0.9 |
| OLIMPBET Всероссийская хоккейная лига - Кубок Шелкового пути (Всероссийское соревнование по хоккею среди мужских команд) | 41 | 10 | 17 | 27 | -2 | 17 | 2 | 0 | 2 | 0 | 67 | 14.9 | 663 | 53.8 | 17:20 | 21.0 | 1.6 | |
| 2023-2024 | ВХЛ | 10 | 2 | 1 | 3 | -2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10.0 | 156 | 52.6 | 18:50 | 22.4 | 2.0 |
| 2022-2023 | ВХЛ | 16 | 3 | 7 | 10 | -4 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 37 | 8.1 | 310 | 57.4 | 21:33 | 25.9 | 2.3 |
| 2021-2022 | ВХЛ | 27 | 8 | 6 | 14 | -6 | 12 | 1 | 1 | 3 | 0 | 52 | 15.4 | 215 | 53.0 | 18:43 | 23.5 | 1.9 |
И - Количество проведенных игр, Ш - Забитые голы, А - Передачи, О - Очки, +/- - Плюс/минус, Штр - Штрафное время, ШР - Шайбы в равенстве, ШБ - Шайбы в большинстве, ШМ - Шайбы в меньшинстве, ШО - Шайбы в овертайме, ШП - Победные шайбы, РБ - Решающие буллиты, БВ - Броски по воротам, %БВ - Процент реализованных бросков, БВ/И - Среднее количество бросков по воротам за игру, Вбр - Вбрасывания, ВВбр - Выигранные вбрасывания, %Вбр - Процент выигранных вбрасываний, ВП/И - Среднее время на площадке за игру, См/И - Среднее количество смен за игру
Партнеры клуба
Партнеры ВХЛ
Фанзона
© ЦСКА 2015 Все права защищены
Политика компании в области обработки персональных данных
Политика компании в области обработки персональных данных



