Личная карточка
№39 Кузьминов Егор
Нападающий
Дата рождения: 05.02.2002
Страна: РФ
Статистика
| Сезон | Турнир | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ГБ | ГМ | ПГ | РБ | БВ | %БВ | Вбр | %Вбр | ВП/И | См/И | БВ/И |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | OLIMPBET Чемпионат России по хоккею - Всероссийская хоккейная лига | 23 | 3 | 4 | 7 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 7.3 | 0 | - | 13:33 | 17.9 | 1.8 |
| 2024-2025 | OLIMPBET Всероссийская хоккейная лига - Кубок Шелкового пути (Всероссийское соревнование по хоккею среди мужских команд) | 7 | 0 | 3 | 3 | -2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.0 | 0 | - | 18:58 | 23.1 | 2.7 |
| OLIMPBET Всероссийская хоккейная лига - Кубок Шелкового пути (Всероссийское соревнование по хоккею среди мужских команд) | 61 | 21 | 18 | 39 | 19 | 12 | 2 | 1 | 4 | 0 | 154 | 13.6 | 1 | 100.0 | 15:58 | 19.8 | 2.5 | |
| 2023-2024 | ВХЛ | 47 | 11 | 15 | 26 | 3 | 20 | 3 | 0 | 3 | 0 | 96 | 11.5 | 0 | - | 15:06 | 18.2 | 2.0 |
| 2022-2023 | ВХЛ | 37 | 7 | 6 | 13 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 67 | 10.4 | 5 | 60.0 | 14:00 | 17.4 | 1.8 |
| 2021-2022 | ВХЛ | 23 | 3 | 2 | 5 | -5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 8.8 | 1 | 100.0 | 10:53 | 15.0 | 1.5 |
| 2019-2020 | ВХЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
И - Количество проведенных игр, Ш - Забитые голы, А - Передачи, О - Очки, +/- - Плюс/минус, Штр - Штрафное время, ШР - Шайбы в равенстве, ШБ - Шайбы в большинстве, ШМ - Шайбы в меньшинстве, ШО - Шайбы в овертайме, ШП - Победные шайбы, РБ - Решающие буллиты, БВ - Броски по воротам, %БВ - Процент реализованных бросков, БВ/И - Среднее количество бросков по воротам за игру, Вбр - Вбрасывания, ВВбр - Выигранные вбрасывания, %Вбр - Процент выигранных вбрасываний, ВП/И - Среднее время на площадке за игру, См/И - Среднее количество смен за игру
Партнеры клуба
Партнеры ВХЛ
Фанзона
© ЦСКА 2015 Все права защищены
Политика компании в области обработки персональных данных
Политика компании в области обработки персональных данных



