Личная карточка
№33 Гамзин Дмитрий
Вратарь
Дата рождения: 08.04.2003
Страна: РФ
Статистика
| Сезон | Турнир | И | В | П | ИБ | Бр | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | ГП | И"0" | Штр | ВП | %ВП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | OLIMPBET Чемпионат России по хоккею - Всероссийская хоккейная лига | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2024-2025 | OLIMPBET Всероссийская хоккейная лига - Кубок Шелкового пути (Всероссийское соревнование по хоккею среди мужских команд) | 3 | 1 | 2 | 0 | 81 | 8 | 73 | 90.1 | 2.64 | 0 | 0 | 0 | 181:32 | 40.3 |
| OLIMPBET Всероссийская хоккейная лига - Кубок Шелкового пути (Всероссийское соревнование по хоккею среди мужских команд) | 8 | 6 | 1 | 1 | 235 | 25 | 210 | 89.4 | 3.31 | 0 | 0 | 4 | 453:51 | 11.6 | |
| 2023-2024 | ВХЛ | 23 | 10 | 9 | 2 | 653 | 51 | 602 | 92.2 | 2.42 | 0 | 2 | 0 | 1264:06 | 37.0 |
| 2022-2023 | ВХЛ | 5 | 1 | 4 | 0 | 148 | 13 | 135 | 91.2 | 2.57 | 0 | 0 | 0 | 303:44 | 10.0 |
| 2021-2022 | ВХЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - |
И - Количество проведенных игр, В - Выигрыши, П - Проигрыши, ИБ - Игры с буллитными сериями, Бр - Броски в створ ворот, ПШ - Пропущено шайб, ОБ - Отраженные броски, %ОБ - Процент отраженных бросков, КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, Ш - Забитые голы, А - Голевые передачи, И"0" - "Сухие игры", Штр - Штрафное время, ВП - Время на площадке
Партнеры клуба
Партнеры ВХЛ
Фанзона
© ЦСКА 2015 Все права защищены
Политика компании в области обработки персональных данных
Политика компании в области обработки персональных данных



