Личная карточка
№79 Дронык Василий
Нападающий
Дата рождения: 23.06.2003
Страна: РФ
Статистика
| Сезон | Турнир | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ГБ | ГМ | ПГ | РБ | БВ | %БВ | Вбр | %Вбр | ВП/И | См/И | БВ/И |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | OLIMPBET Чемпионат России по хоккею - Всероссийская хоккейная лига | 23 | 3 | 4 | 7 | -2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 56 | 5.4 | 0 | - | 15:54 | 20.2 | 2.4 |
| 2024-2025 | OLIMPBET Всероссийская хоккейная лига - Кубок Шелкового пути (Всероссийское соревнование по хоккею среди мужских команд) | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10.0 | 0 | - | 13:44 | 18.3 | 1.4 |
| OLIMPBET Всероссийская хоккейная лига - Кубок Шелкового пути (Всероссийское соревнование по хоккею среди мужских команд) | 54 | 8 | 12 | 20 | -6 | 10 | 3 | 0 | 2 | 1 | 104 | 7.7 | 2 | 50.0 | 13:36 | 17.0 | 1.9 | |
| 2023-2024 | ВХЛ | 44 | 12 | 13 | 25 | 2 | 20 | 2 | 0 | 3 | 0 | 122 | 9.8 | 2 | 50.0 | 15:15 | 18.6 | 2.8 |
| 2022-2023 | ВХЛ | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | - | 14:21 | 19.5 | 2.0 |
И - Количество проведенных игр, Ш - Забитые голы, А - Передачи, О - Очки, +/- - Плюс/минус, Штр - Штрафное время, ШР - Шайбы в равенстве, ШБ - Шайбы в большинстве, ШМ - Шайбы в меньшинстве, ШО - Шайбы в овертайме, ШП - Победные шайбы, РБ - Решающие буллиты, БВ - Броски по воротам, %БВ - Процент реализованных бросков, БВ/И - Среднее количество бросков по воротам за игру, Вбр - Вбрасывания, ВВбр - Выигранные вбрасывания, %Вбр - Процент выигранных вбрасываний, ВП/И - Среднее время на площадке за игру, См/И - Среднее количество смен за игру
Партнеры клуба
Партнеры ВХЛ
Фанзона
© ЦСКА 2015 Все права защищены
Политика компании в области обработки персональных данных
Политика компании в области обработки персональных данных



